Das Klima in Indien / Klimatabelle Indien
Durch die Größe und vielgestaltige Topografie Indiens ist das Land durch unterschiedliche Klimate geprägt, die jeder Region ein eigenes Gesicht verleihen.
So herrscht in Nord- und Zentralindien vorwiegend subtropisches Kontinentalklima (davon ausgenommen sind die Bergregionen). In Südindien und den Küstengebieten bestimmt ein maritimes tropisches Klima die Verhältnisse.
Im Norden treten im Jahresverlauf erhebliche Temperaturschwankungen auf; die niedrigsten Temperaturen im Dezember und Januar mit 10 bis 15 Grad, und die höchsten von April bis Juni mit 40 bis über 50 Grad.
Im Süden ist das Klima ganzjährig konstant heiß
Im Himalaya liegt ab einer Höhe über 5500m beständig Schnee, wohingegen zum Beispiel in der Stadt Chennai in Madras die Temperaturen stets zwischen 20-40 Grad bleiben. Allgemein kann gesagt werden, dass es in Indien drei Jahreszeiten gibt, die heiße, die feuchte und die kalte Jahreszeit. Die heiße Jahreszeit beginnt im Februar, und die Hitze nimmt bis Mai ständig zu. Temperaturen von 45 Grad sind hier keine Seltenheit. Die feuchte Jahrszeit ist geprägt durch den Monsun.
Der Begriff ‚Monsun‘ ist abgeleitet vom arabischen ‚Mausin‘ und bedeutet Jahreszeit. Der Südwest- oder Sommermonsun setzt im Großteil des Landes im Juni ein und führt in den meisten Regionen bis September oder Oktober zu starken Niederschlägen. Die verschiedenartige Topografie Indiens führt dabei zu einer sehr unterschiedlichen Verteilung der Niederschlagsmengen in den einzelnen Regionen. Am stärksten durch den Monsun betroffen sind die Westküste, Nordostindien und der Himalaya. Das trockenste Gebiet bildet das Wüstengebiet Thar.

Indien ©iStockphoto/Jedraszak
Zwar gibt es auch während der anderen Monate Monsunwinde, diese kommen aber aus Zentralasien und bringen kaum Regen. Nur im Südosten Indiens regnet es auch während dieser Zeit. Das hängt mit den Luftströmungen über dem Golf von Bengalen zusammen, die Feuchtigkeit aufnehmen. Die kalte Jahreszeit schliesst an die Monsunzeit an und beginnt im September. Die Temperaturen sind angenehm gemäßigt, werden jedoch nach Norden hin immer niedriger, und in gebirgigeren Gegenden frieren die Seen zu. Kaschmir ist dank dieser Tatsache zu einem bedeutenden Wintersportgebiet geworden. Zusammengefasst kann man sagen, dass von Februar bis Juni die heiße Jahreszeit liegt, und daran anschließend bis Ende August der Monsun die Verhältnisse prägt. Im September beginnt die kühle Jaheszeit und dauert bis Anfang Februar.
Beste Reisezeit
Die von den Temperaturen her angenehmste Zeit für eine Reise nach Indien liegt in der kühlen Jaheszeit zwischen Oktober bis Februar. Die Temperaturen sind in den meisten Gebieten immer noch vergleichsweise hoch, aber für einen Europäer recht angenehm. Die Natur zeigt sich von ihrer besten Seite, und Regenschauer gehören nicht mehr zur täglichen Überraschung. Wer eine Reise in den Himalaya plant, sollte die Monate von April bis Juni bevorzugen, da zu dieser Zeit die Pässe wieder frei befahrbar sind. Da während der Zeit des Monsuns immer wieder Menschen durch Hochwasser oder Schlammlawinen umkommen, ist von einer Reise in diesen Monaten abzuraten.
Klima / Temperaturen Agra, Uttar Pradesh – Indien
| Monat | max. Temp °C | min. Temp °C | Sonnenstunden | Regentage | Feuchtigkeit % |
| Januar | 22.2 | 7.4 | 8.1 | 2 | 59 |
| Februar | 25.7 | 10.3 | 9.2 | 2 | 48 |
| März | 31.9 | 15.7 | 9.1 | 2 | 39 |
| April | 37.7 | 21.6 | 9.8 | 1 | 30 |
| Mai | 41.8 | 27.2 | 9.3 | 2 | 27 |
| Juni | 40.5 | 29.5 | 7.4 | 5 | 30 |
| Juli | 34.8 | 27.0 | 5.5 | 14 | 32 |
| August | 32.8 | 25.8 | 5.4 | 14 | 35 |
| September | 33.2 | 24.6 | 7.4 | 7 | 42 |
| Oktober | 33.3 | 19.1 | 9.2 | 2 | 42 |
| November | 29.2 | 12.0 | 9.2 | 0 | 50 |
| Dezember | 24.1 | 8.2 | 8.3 | 1 | 54 |
Klima / Temperaturen Ahmadabad – Indien
| Monat | max. Temp °C | min. Temp °C | Sonnenstunden | Regentage | Feuchtigkeit % |
| Januar | 28.3 | 11.8 | 9.3 | 0 | 85 |
| Februar | 30.4 | 13.9 | 9.7 | 0 | 80 |
| März | 35.6 | 18.9 | 9.0 | 0 | 74 |
| April | 39.8 | 23.7 | 9.9 | 0 | 70 |
| Mai | 41.5 | 26.2 | 10.6 | 1 | 70 |
| Juni | 38.4 | 27.2 | 7.9 | 5 | 69 |
| Juli | 33.4 | 25.6 | 4.2 | 14 | 65 |
| August | 31.8 | 24.6 | 3.6 | 15 | 70 |
| September | 34.0 | 24.2 | 7.4 | 6 | 75 |
| Oktober | 35.8 | 21.1 | 9.4 | 1 | 81 |
| November | 32.8 | 16.6 | 9.1 | 1 | 85 |
| Dezember | 29.3 | 13.2 | 9.3 | 0 | 85 |
Klima / Temperaturen Akola, Maharashtra – Indien
| Monat | max. Temp °C | min. Temp °C | Sonnenstunden | Regentage | Feuchtigkeit % |
| Januar | 29.7 | 14.3 | 0.0 | 1 | 79 |
| Februar | 32.1 | 16.2 | 0.0 | 1 | 73 |
| März | 37.0 | 20.4 | 0.0 | 1 | 68 |
| April | 40.9 | 25.2 | 0.0 | 0 | 64 |
| Mai | 41.9 | 27.9 | 0.0 | 1 | 61 |
| Juni | 37.1 | 26.1 | 0.0 | 9 | 54 |
| Juli | 32.1 | 24.3 | 0.0 | 13 | 46 |
| August | 30.4 | 23.7 | 0.0 | 13 | 49 |
| September | 32.5 | 23.5 | 0.0 | 8 | 59 |
| Oktober | 33.7 | 21.0 | 0.0 | 3 | 70 |
| November | 31.5 | 16.6 | 0.0 | 1 | 75 |
| Dezember | 29.2 | 13.7 | 0.0 | 1 | 77 |
Klima / Temperaturen Allahabad, Uttar Pradesh – Indien
| Monat | max. Temp °C | min. Temp °C | Sonnenstunden | Regentage | Feuchtigkeit % |
| Januar | 23.1 | 8.7 | 7.3 | 2.7 | 77 |
| Februar | 26.2 | 10.7 | 8.6 | 2.1 | 77 |
| März | 33.1 | 15.9 | 8.5 | 0.9 | 76 |
| April | 39.3 | 22.1 | 9.1 | 1 | 74 |
| Mai | 41.6 | 26.3 | 9.4 | 2 | 71 |
| Juni | 39.5 | 27.8 | 6.9 | 5.5 | 67 |
| Juli | 33.8 | 26.1 | 4.6 | 14 | 67 |
| August | 32.8 | 25.7 | 5.8 | 13.7 | 69 |
| September | 32.9 | 24.4 | 6.1 | 10.1 | 73 |
| Oktober | 32.7 | 20.2 | 8.4 | 2.8 | 75 |
| November | 29.4 | 14.0 | 8.6 | 0.9 | 77 |
| Dezember | 24.7 | 9.8 | 7.9 | 1 | 77 |
Klima / Temperaturen Amritsar, Punjab – Indien
| Monat | max. Temp °C | min. Temp °C | Sonnenstunden | Regentage | Feuchtigkeit % |
| Januar | 19.4 | 3.7 | 5.9 | 3 | 70 |
| Februar | 21.6 | 6.0 | 6.8 | 4 | 70 |
| März | 26.5 | 10.9 | 7.1 | 4.8 | 69 |
| April | 33.8 | 16.3 | 8.8 | 2.9 | 67 |
| Mai | 38.7 | 21.1 | 9.5 | 3.1 | 64 |
| Juni | 39.4 | 24.6 | 9.0 | 4.4 | 64 |
| Juli | 35.0 | 25.3 | 7.0 | 10.8 | 66 |
| August | 34.2 | 25.1 | 7.3 | 9.1 | 65 |
| September | 34.5 | 22.2 | 8.0 | 4.3 | 68 |
| Oktober | 32.3 | 15.1 | 8.2 | 1.2 | 72 |
| November | 27.1 | 8.7 | 7.3 | 0.9 | 72 |
| Dezember | 21.3 | 4.4 | 5.9 | 1 | 71 |
Klima / Temperaturen Bangalore – Indien
| Monat | max. Temp °C | min. Temp °C | Sonnenstunden | Regentage | Feuchtigkeit % |
| Januar | 27.3 | 15.1 | 8.5 | 0 | 72 |
| Februar | 30.1 | 17.0 | 8.8 | 1 | 72 |
| März | 32.7 | 19.5 | 8.8 | 1 | 72 |
| April | 34.2 | 21.8 | 8.6 | 3 | 71 |
| Mai | 33.2 | 21.4 | 7.8 | 9 | 74 |
| Juni | 29.2 | 20.1 | 4.6 | 8 | 82 |
| Juli | 28.1 | 19.7 | 3.6 | 11 | 83 |
| August | 27.4 | 19.5 | 3.7 | 13 | 82 |
| September | 28.2 | 19.6 | 4.8 | 13 | 81 |
| Oktober | 28.0 | 19.3 | 5.6 | 9 | 80 |
| November | 27.0 | 17.5 | 6.3 | 6 | 76 |
| Dezember | 26.2 | 16.0 | 6.8 | 2 | 74 |
Klima / Temperaturen Belgaum – Indien
| Monat | max. Temp °C | min. Temp °C | Sonnenstunden | Regentage | Feuchtigkeit % |
| Januar | 28.8 | 14.3 | 0.0 | 0 | 86 |
| Februar | 31.3 | 15.2 | 0.0 | 0 | 83 |
| März | 34.2 | 17.6 | 0.0 | 1 | 77 |
| April | 35.4 | 19.6 | 0.0 | 4 | 67 |
| Mai | 34.0 | 20.2 | 0.0 | 6 | 66 |
| Juni | 27.6 | 20.2 | 0.0 | 15 | 67 |
| Juli | 24.6 | 19.7 | 0.0 | 21 | 69 |
| August | 24.7 | 19.3 | 0.0 | 20 | 72 |
| September | 26.3 | 18.7 | 0.0 | 11 | 76 |
| Oktober | 28.6 | 18.6 | 0.0 | 6 | 81 |
| November | 28.2 | 16.4 | 0.0 | 3 | 85 |
| Dezember | 27.8 | 14.7 | 0.0 | 0 | 85 |
Klima / Temperaturen Bhavnagar, Gujarat – Indien
| Monat | max. Temp °C | min. Temp °C | Sonnenstunden | Regentage | Feuchtigkeit % |
| Januar | 28.9 | 12.2 | 9.8 | 0 | 74 |
| Februar | 30.7 | 14.2 | 10.4 | 0 | 72 |
| März | 35.4 | 18.7 | 10.4 | 0 | 70 |
| April | 38.9 | 23.1 | 10.7 | 0 | 71 |
| Mai | 40.7 | 25.6 | 11.3 | 0 | 73 |
| Juni | 37.7 | 26.8 | 6.5 | 6 | 80 |
| Juli | 33.8 | 25.8 | 3.1 | 12 | 82 |
| August | 32.7 | 24.8 | 3.0 | 10 | 82 |
| September | 33.6 | 23.8 | 6.5 | 8 | 80 |
| Oktober | 35.4 | 21.5 | 9.4 | 1 | 78 |
| November | 32.6 | 17.0 | 9.2 | 0 | 78 |
| Dezember | 29.5 | 13.2 | 9.5 | 0 | 76 |
Klima / Temperaturen Bhopal, Madhya Pradesh – Indien
| Monat | max. Temp °C | min. Temp °C | Sonnenstunden | Regentage | Feuchtigkeit % |
| Januar | 25.7 | 10.4 | 0.0 | 3 | 77 |
| Februar | 28.5 | 12.5 | 0.0 | 1 | 73 |
| März | 33.6 | 17.1 | 0.0 | 1 | 70 |
| April | 37.8 | 21.2 | 0.0 | 1 | 65 |
| Mai | 40.7 | 26.4 | 0.0 | 2 | 60 |
| Juni | 36.9 | 25.4 | 0.0 | 9 | 58 |
| Juli | 29.9 | 23.2 | 0.0 | 20 | 53 |
| August | 28.6 | 22.5 | 0.0 | 18 | 53 |
| September | 30.1 | 21.9 | 0.0 | 11 | 57 |
| Oktober | 31.3 | 18.0 | 0.0 | 3 | 61 |
| November | 28.5 | 13.3 | 0.0 | 1 | 65 |
| Dezember | 26.1 | 10.6 | 0.0 | 1 | 71 |
Klima / Temperaturen Bhopal, Madhya Pradesh – Indien
| Monat | max. Temp °C | min. Temp °C | Sonnenstunden | Regentage | Feuchtigkeit % |
| Januar | 25.7 | 10.4 | 0.0 | 3 | 77 |
| Februar | 28.5 | 12.5 | 0.0 | 1 | 73 |
| März | 33.6 | 17.1 | 0.0 | 1 | 70 |
| April | 37.8 | 21.2 | 0.0 | 1 | 65 |
| Mai | 40.7 | 26.4 | 0.0 | 2 | 60 |
| Juni | 36.9 | 25.4 | 0.0 | 9 | 58 |
| Juli | 29.9 | 23.2 | 0.0 | 20 | 53 |
| August | 28.6 | 22.5 | 0.0 | 18 | 53 |
| September | 30.1 | 21.9 | 0.0 | 11 | 57 |
| Oktober | 31.3 | 18.0 | 0.0 | 3 | 61 |
| November | 28.5 | 13.3 | 0.0 | 1 | 65 |
| Dezember | 26.1 | 10.6 | 0.0 | 1 | 71 |
Klima / Temperaturen Bhubaneswar, Orissa – Indien
| Monat | max. Temp °C | min. Temp °C | Sonnenstunden | Regentage | Feuchtigkeit % |
| Januar | 28.7 | 15.6 | 8.2 | 0 | 57 |
| Februar | 31.4 | 18.7 | 8.3 | 2 | 60 |
| März | 34.9 | 22.2 | 7.7 | 3 | 62 |
| April | 36.9 | 25.0 | 8.0 | 3 | 69 |
| Mai | 37.2 | 26.2 | 7.8 | 5 | 73 |
| Juni | 35.3 | 26.1 | 4.7 | 12 | 75 |
| Juli | 32.2 | 25.2 | 3.5 | 18 | 75 |
| August | 31.6 | 25.1 | 4.1 | 19 | 71 |
| September | 32.1 | 24.8 | 5.0 | 15 | 67 |
| Oktober | 32.2 | 23.0 | 7.2 | 9 | 63 |
| November | 30.4 | 19.4 | 7.3 | 2 | 61 |
| Dezember | 28.4 | 15.6 | 8.2 | 1 | 59 |
Klima / Temperaturen Bikaner, Rajasthan – Indien
| Monat | max. Temp °C | min. Temp °C | Sonnenstunden | Regentage | Feuchtigkeit % |
| Januar | 23.0 | 5.6 | 0.0 | 1 | 75 |
| Februar | 25.5 | 8.8 | 0.0 | 1 | 72 |
| März | 31.8 | 15.0 | 0.0 | 2 | 68 |
| April | 38.2 | 22.1 | 0.0 | 1 | 66 |
| Mai | 41.7 | 26.8 | 0.0 | 3 | 69 |
| Juni | 41.6 | 28.8 | 0.0 | 3 | 70 |
| Juli | 37.8 | 27.7 | 0.0 | 7 | 71 |
| August | 36.6 | 26.8 | 0.0 | 6 | 71 |
| September | 36.7 | 24.7 | 0.0 | 3 | 70 |
| Oktober | 36.2 | 19.1 | 0.0 | 1 | 70 |
| November | 30.7 | 12.1 | 0.0 | 0 | 69 |
| Dezember | 25.3 | 6.9 | 0.0 | 1 | 72 |
Klima / Temperaturen Bombay – Indien
| Monat | max. Temp °C | min. Temp °C | Sonnenstunden | Regentage | Wassertemp. °C | Feuchtigkeit % |
| Januar | 29.6 | 19.3 | 8.7 | 0.2 | 25 | 74 |
| Februar | 29.6 | 20.0 | 9.1 | 0.2 | 26 | 73 |
| März | 31.1 | 22.6 | 8.8 | 0.2 | 26 | 70 |
| April | 32.3 | 25.0 | 9.5 | 0.6 | 27 | 69 |
| Mai | 33.4 | 27.0 | 9.6 | 1.3 | 28 | 71 |
| Juni | 32.0 | 26.3 | 5.0 | 16.5 | 29 | 72 |
| Juli | 30.1 | 25.3 | 2.4 | 25 | 28 | 72 |
| August | 29.6 | 24.9 | 2.4 | 24 | 27 | 72 |
| September | 30.5 | 24.9 | 5.5 | 14.5 | 27 | 75 |
| Oktober | 32.5 | 24.8 | 7.7 | 4.5 | 27 | 75 |
| November | 32.9 | 23.0 | 8.2 | 1.6 | 27 | 71 |
| Dezember | 31.6 | 20.9 | 8.2 | 0.2 | 26 | 72 |
Klima / Temperaturen Cherrapunji, Meghalaya – Indien
| Monat | max. Temp °C | min. Temp °C | Sonnenstunden | Regentage | Feuchtigkeit % |
| Januar | 15.8 | 7.8 | 0.0 | 2 | 88 |
| Februar | 16.8 | 9.2 | 0.0 | 3 | 81 |
| März | 20.4 | 12.7 | 0.0 | 9 | 77 |
| April | 21.8 | 14.9 | 0.0 | 19 | 73 |
| Mai | 22.3 | 16.1 | 0.0 | 22 | 73 |
| Juni | 22.2 | 18.0 | 0.0 | 25 | 72 |
| Juli | 22.4 | 18.5 | 0.0 | 29 | 71 |
| August | 22.5 | 18.5 | 0.0 | 26 | 74 |
| September | 23.0 | 18.1 | 0.0 | 21 | 77 |
| Oktober | 22.2 | 15.8 | 0.0 | 10 | 84 |
| November | 19.7 | 12.2 | 0.0 | 3 | 88 |
| Dezember | 16.8 | 8.9 | 0.0 | 1 | 88 |
Klima / Temperaturen Cuttack – Indien
| Monat | max. Temp °C | min. Temp °C | Sonnenstunden | Regentage | Feuchtigkeit % |
| Januar | 28.9 | 15.7 | 8.9 | 1 | 77 |
| Februar | 31.5 | 18.2 | 9.0 | 2 | 75 |
| März | 35.9 | 22.1 | 8.5 | 2 | 72 |
| April | 38.3 | 25.3 | 8.4 | 3 | 72 |
| Mai | 38.8 | 26.9 | 8.7 | 5 | 74 |
| Juni | 35.8 | 26.5 | 5.0 | 12 | 76 |
| Juli | 31.6 | 25.6 | 3.5 | 18 | 80 |
| August | 31.6 | 25.6 | 4.5 | 19 | 81 |
| September | 32.2 | 25.5 | 5.1 | 15 | 76 |
| Oktober | 32.0 | 23.7 | 6.9 | 9 | 72 |
| November | 30.1 | 18.8 | 9.2 | 4 | 72 |
| Dezember | 28.4 | 15.5 | 9.1 | 1 | 74 |
Klima / Temperaturen Daltonganj, Bihar – Indien
| Monat | max. Temp °C | min. Temp °C | Sonnenstunden | Regentage | Feuchtigkeit % |
| Januar | 24.4 | 8.6 | 0.0 | 3 | 71 |
| Februar | 26.6 | 11.1 | 0.0 | 5 | 70 |
| März | 32.9 | 15.5 | 0.0 | 1 | 71 |
| April | 38.6 | 21.1 | 0.0 | 2 | 76 |
| Mai | 41.2 | 25.9 | 0.0 | 1 | 79 |
| Juni | 37.9 | 27.2 | 0.0 | 10 | 77 |
| Juli | 32.8 | 25.6 | 0.0 | 20 | 78 |
| August | 31.5 | 24.9 | 0.0 | 17 | 75 |
| September | 32.1 | 24.1 | 0.0 | 14 | 73 |
| Oktober | 31.7 | 19.2 | 0.0 | 3 | 73 |
| November | 28.0 | 12.4 | 0.0 | 1 | 73 |
| Dezember | 24.7 | 8.1 | 0.0 | 1 | 72 |
Klima / Temperaturen Darjeeling, West Bengal – Indien
| Monat | max. Temp °C | min. Temp °C | Sonnenstunden | Regentage | Feuchtigkeit % |
| Januar | 9.3 | 3.0 | 5.4 | 2 | 82 |
| Februar | 11.1 | 4.3 | 5.0 | 2 | 76 |
| März | 14.8 | 7.7 | 4.7 | 4 | 71 |
| April | 18.0 | 10.8 | 4.9 | 10 | 72 |
| Mai | 18.6 | 12.9 | 4.9 | 18 | 85 |
| Juni | 19.3 | 14.7 | 2.4 | 21 | 93 |
| Juli | 19.3 | 15.4 | 2.5 | 26 | 95 |
| August | 19.8 | 15.4 | 3.3 | 24 | 94 |
| September | 19.9 | 14.6 | 3.2 | 19 | 92 |
| Oktober | 18.6 | 11.5 | 5.4 | 7 | 84 |
| November | 15.3 | 7.4 | 6.3 | 2 | 81 |
| Dezember | 11.9 | 4.4 | 6.1 | 1 | 80 |
Klima / Temperaturen Delhi – Indien
| Monat | max. Temp °C | min. Temp °C | Sonnenstunden | Regentage | Feuchtigkeit % |
| Januar | 21 | 7 | 8 | 2 | 57 |
| Februar | 24 | 9 | 9 | 2 | 51 |
| März | 31 | 14 | 8 | 1 | 36 |
| April | 36 | 20 | 9 | 1 | 27 |
| Mai | 41 | 26 | 10 | 2 | 28 |
| Juni | 39 | 28 | 8 | 4 | 45 |
| Juli | 36 | 27 | 7 | 8 | 67 |
| August | 34 | 26 | 6 | 8 | 72 |
| September | 34 | 24 | 8 | 4 | 62 |
| Oktober | 34 | 18 | 9 | 1 | 44 |
| November | 29 | 11 | 9 | 0 | 41 |
| Dezember | 23 | 8 | 8 | 1 | 49 |
Klima / Temperaturen Dwarka, Gujarat – Indien
| Monat | max. Temp °C | min. Temp °C | Sonnenstunden | Regentage | Feuchtigkeit % |
| Januar | 25.5 | 15.3 | 0.0 | 0.2 | 73 |
| Februar | 25.8 | 17.3 | 0.0 | 0.3 | 73 |
| März | 27.9 | 21.4 | 0.0 | 0.2 | 72 |
| April | 29.5 | 24.7 | 0.0 | 0.1 | 73 |
| Mai | 31.1 | 27.0 | 0.0 | 0.4 | 73 |
| Juni | 31.8 | 28.0 | 0.0 | 6.7 | 73 |
| Juli | 30.4 | 27.1 | 0.0 | 12.8 | 71 |
| August | 29.3 | 25.9 | 0.0 | 12.6 | 76 |
| September | 29.6 | 25.4 | 0.0 | 6 | 78 |
| Oktober | 30.7 | 24.2 | 0.0 | 1 | 81 |
| November | 30.6 | 20.4 | 0.0 | 0.7 | 78 |
| Dezember | 27.3 | 16.6 | 0.0 | 0.3 | 75 |
Klima / Temperaturen Gauhati, Assam – Indien
| Monat | max. Temp °C | min. Temp °C | Sonnenstunden | Regentage | Feuchtigkeit % |
| Januar | 24.0 | 11.0 | 7.3 | 1 | 79 |
| Februar | 26.3 | 12.8 | 7.6 | 3 | 65 |
| März | 30.2 | 16.5 | 7.1 | 5 | 57 |
| April | 31.6 | 20.3 | 6.7 | 13 | 68 |
| Mai | 31.0 | 22.7 | 6.2 | 15 | 75 |
| Juni | 31.5 | 24.7 | 4.4 | 17 | 81 |
| Juli | 32.1 | 25.8 | 4.0 | 20 | 83 |
| August | 32.2 | 25.8 | 5.2 | 15 | 82 |
| September | 32.1 | 25.2 | 4.6 | 13 | 83 |
| Oktober | 30.5 | 22.0 | 6.6 | 6 | 82 |
| November | 27.7 | 16.9 | 7.7 | 2 | 82 |
| Dezember | 24.9 | 12.5 | 7.5 | 1 | 82 |
Klima / Temperaturen Goa – Indien
| Monat | max. Temp °C | min. Temp °C | Sonnenstunden | Regentage | Wassertemp. °C | Feuchtigkeit % |
| Januar | 32 | 22 | 10 | 1 | 27 | 64 |
| Februar | 27 | 22 | 9 | 1 | 27 | 69 |
| März | 28 | 23 | 10 | 1 | 28 | 71 |
| April | 29 | 24 | 10 | 2 | 29 | 73 |
| Mai | 29 | 26 | 9 | 7 | 29 | 74 |
| Juni | 27 | 26 | 4 | 25 | 28 | 85 |
| Juli | 26 | 23 | 2 | 27 | 27 | 87 |
| August | 26 | 23 | 4 | 25 | 27 | 88 |
| September | 26 | 23 | 6 | 15 | 27 | 86 |
| Oktober | 27 | 24 | 8 | 10 | 28 | 80 |
| November | 27 | 23 | 9 | 5 | 28 | 67 |
| Dezember | 27 | 22 | 10 | 1 | 27 | 65 |
Klima / Temperaturen Hyderabad, Andhra Pradesh – Indien
| Monat | max. Temp °C | min. Temp °C | Sonnenstunden | Regentage | Feuchtigkeit % |
| Januar | 28.7 | 15.7 | 9.0 | 0 | 56 |
| Februar | 31.8 | 18.4 | 9.5 | 1 | 49 |
| März | 35.4 | 21.2 | 8.5 | 1 | 39 |
| April | 38.2 | 24.7 | 9.1 | 2 | 37 |
| Mai | 39.4 | 26.5 | 9.1 | 3 | 39 |
| Juni | 34.5 | 24.0 | 6.0 | 10 | 61 |
| Juli | 31.2 | 22.8 | 4.6 | 12 | 71 |
| August | 30.0 | 22.3 | 4.4 | 14 | 74 |
| September | 30.9 | 22.4 | 5.6 | 10 | 72 |
| Oktober | 30.7 | 20.6 | 7.3 | 6 | 63 |
| November | 28.8 | 17.5 | 8.2 | 3 | 58 |
| Dezember | 27.9 | 15.3 | 8.5 | 1 | 57 |
Klima / Temperaturen Indore – Indien
| Monat | max. Temp °C | min. Temp °C | Sonnenstunden | Regentage | Feuchtigkeit % |
| Januar | 26.5 | 9.8 | 9.3 | 1 | 46 |
| Februar | 28.8 | 11.4 | 9.8 | 1 | 36 |
| März | 34.3 | 16.2 | 9.3 | 0 | 25 |
| April | 38.7 | 21.2 | 10.2 | 0 | 23 |
| Mai | 40.4 | 24.4 | 10.5 | 2 | 33 |
| Juni | 36.2 | 24.1 | 7.0 | 9 | 58 |
| Juli | 30.3 | 22.6 | 3.4 | 16 | 79 |
| August | 28.2 | 21.9 | 2.6 | 18 | 85 |
| September | 30.9 | 21.1 | 6.0 | 9 | 73 |
| Oktober | 32.4 | 18.1 | 8.7 | 3 | 50 |
| November | 29.7 | 13.9 | 9.1 | 1 | 44 |
| Dezember | 26.9 | 10.6 | 9.1 | 1 | 48 |
Klima / Temperaturen Jabalpur, Madhya Pradesh – Indien
| Monat | max. Temp °C | min. Temp °C | Sonnenstunden | Regentage | Feuchtigkeit % |
| Januar | 25.2 | 8.8 | 0.0 | 3 | 72 |
| Februar | 27.4 | 10.6 | 0.0 | 4 | 72 |
| März | 33.1 | 14.9 | 0.0 | 3 | 71 |
| April | 38.1 | 20.2 | 0.0 | 2 | 70 |
| Mai | 40.8 | 25.2 | 0.0 | 2 | 69 |
| Juni | 36.7 | 25.9 | 0.0 | 11 | 69 |
| Juli | 30.2 | 23.7 | 0.0 | 20 | 69 |
| August | 29.2 | 23.1 | 0.0 | 21 | 71 |
| September | 30.6 | 22.4 | 0.0 | 12 | 70 |
| Oktober | 31.0 | 17.5 | 0.0 | 3 | 72 |
| November | 27.9 | 11.3 | 0.0 | 1 | 72 |
| Dezember | 25.1 | 8.1 | 0.0 | 1 | 72 |
Klima / Temperaturen Jagdalpur, Madhya Pradesh – Indien
| Monat | max. Temp °C | min. Temp °C | Sonnenstunden | Regentage | Feuchtigkeit % |
| Januar | 28.3 | 11.5 | 0.0 | 1 | 73 |
| Februar | 31.2 | 14.7 | 0.0 | 2 | 72 |
| März | 35.1 | 18.6 | 0.0 | 2 | 71 |
| April | 37.6 | 22.3 | 0.0 | 5 | 68 |
| Mai | 38.1 | 24.3 | 0.0 | 7 | 69 |
| Juni | 33.4 | 23.6 | 0.0 | 14 | 71 |
| Juli | 28.9 | 22.4 | 0.0 | 21 | 73 |
| August | 28.4 | 22.3 | 0.0 | 21 | 75 |
| September | 29.8 | 21.9 | 0.0 | 15 | 76 |
| Oktober | 30.0 | 19.4 | 0.0 | 7 | 71 |
| November | 28.5 | 14.8 | 0.0 | 2 | 70 |
| Dezember | 27.6 | 11.3 | 0.0 | 1 | 71 |
Klima / Temperaturen Jaipur, Rajasthan – Indien
| Monat | max. Temp °C | min. Temp °C | Sonnenstunden | Regentage | Feuchtigkeit % |
| Januar | 22.9 | 8.2 | 8.3 | 2 | 43 |
| Februar | 25.0 | 10.4 | 9.4 | 1 | 36 |
| März | 31.2 | 13.2 | 9.3 | 0 | 27 |
| April | 36.8 | 20.5 | 9.8 | 0 | 19 |
| Mai | 40.9 | 25.0 | 9.5 | 2 | 22 |
| Juni | 39.4 | 26.9 | 7.5 | 6 | 41 |
| Juli | 34.5 | 25.7 | 4.5 | 13 | 66 |
| August | 31.8 | 24.4 | 4.7 | 14 | 78 |
| September | 34.0 | 22.7 | 7.6 | 7 | 62 |
| Oktober | 34.4 | 18.0 | 10.1 | 1 | 40 |
| November | 29.6 | 12.0 | 9.8 | 0 | 36 |
| Dezember | 24.6 | 8.7 | 9.0 | 0 | 45 |
Klima / Temperaturen Jodhpur, Rajasthan – Indien
| Monat | max. Temp °C | min. Temp °C | Sonnenstunden | Regentage | Feuchtigkeit % |
| Januar | 24.9 | 9.5 | 8.8 | 0 | 73 |
| Februar | 27.8 | 12.3 | 9.6 | 1 | 73 |
| März | 33.2 | 17.1 | 9.1 | 0 | 71 |
| April | 38.3 | 22.5 | 10.1 | 1 | 72 |
| Mai | 41.8 | 27.3 | 10.6 | 1 | 71 |
| Juni | 40.3 | 28.5 | 9.9 | 3 | 67 |
| Juli | 35.9 | 26.7 | 6.8 | 7 | 65 |
| August | 33.3 | 25.1 | 6.1 | 8 | 66 |
| September | 34.8 | 24.1 | 8.5 | 3 | 69 |
| Oktober | 36.2 | 19.4 | 10.0 | 1 | 71 |
| November | 31.7 | 13.8 | 9.8 | 1 | 75 |
| Dezember | 26.7 | 10.9 | 9.3 | 0 | 74 |
Klima / Temperaturen Kalkutta – Indien
| Monat | max. Temp °C | min. Temp °C | Sonnenstunden | Regentage | Wassertemp. °C | Feuchtigkeit % |
| Januar | 26.4 | 13.8 | 6.6 | 1 | 24 | 66 |
| Februar | 29.1 | 16.9 | 7.1 | 2 | 25 | 58 |
| März | 33.5 | 21.7 | 7.3 | 3 | 26 | 58 |
