In China gibt es 18 verschiedenen Klimazonen und somit ist das Klima so vielfältig wie die Geografie des Landes. Im Norden, Nordwesten und Westen herrscht ein starkes Kontinentalklima, mit kaltem Winter und heißem Sommer. Im Süden dagegen ein tropisches bis subtropisches Klima. Die Region Tibet ist ein echter Sonderfall, mit seinem Hochgebirgsklima. Die wichtigsten Klimazonen werden nachfolgend beschrieben.
So findet man in China das trockene Wüsten- und Steppenklima vor. Dieses Klima ist ein weit verbreitetes in China. Die Verbreitung reicht von der großen Taklamakan-Wüste bis hin nach Peking. Diese Klimazone ist durch kalte, schneearme und frostige Winter gekennzeichnet. Der Sommer ist heiß und extrem trocken. Auch tageszeitliche Schwankungen in der Temperatur, sind ein Kennzeichen.
Im Nordosten des Landes, an der Grenze zu Russland, ist das winterkalte Nadelwaldklima verbreitet. Das Klima in dieser Region ist sehr kontinental und mit langen, trockenen und sehr kalten Wintern behaftet. Jedoch sind diese Winter sehr sonnig. Schnee fällt meist bereits im November und kann ein halbes Jahr liegen bleiben. Die Sommer sind in der Region sehr warm, feucht und durch den Sommermonsun geprägt.
Ein gemäßigtes, kontinental geprägtes Monsunklima findet man im Osten des Landes vor. In dieser Klimazone herrschen kühle, teils frostig und schneearme Winter. In den Wintermonaten scheint sehr oft die Sonne. Im Sommer zieht der Sommermonsun in das Land und es wird zunehmend heiß. Ab Oktober werden die Temperaturen wieder sehr angenehm und ab November gibt es den ersten Nachtfrost.
Das Innere Chinas ist von einem Gebirgsklima geprägt, da sich dort Hochgebirge wie der Himalaja befinden. In dieser Region herrscht ein kühles Klima mit hohen Temperaturunterschieden. Im Winter herrschen nachts extrem kalte Temperaturen und tagsüber scheint fast durchgehend die Sonne. Da im Winter wenig Niederschlag fällt, bleiben selbst Lagen über 4000m ohne Schnee. Die Sommer sind nur mäßig warm, dafür sehr Nass.
Vor allem im Osten und Südosten des Landes überwiegt das subtropisches Klima. Dabei sind die Winter sehr mild und trocken. Es gibt selten Frost und kaum Schnee. Die Sommer sind tropisch-heiß mit hohen Niederschlägen und Temperaturen. Diese Region ist stark vom Monsunregen beeinflusst. Ganz im Süden und Südosten des Landes herrscht ein tropisches Klima vor. Die Winter sind dort sehr warm und oft trocken. Die Temperaturen bewegen sich um die 20°C. Der Sommer ist durch viele Niederschläge (Monsun) und sehr heiße Temperaturen geprägt.
Eine Besonderheit bietet das Klima in dieser Region. Hierbei handelt es sich um die Taifune. Dies sind tropische Wirbelstürme mit einem gigantischen Ausmaß und einer großen Zerstörungswut. In Chinas Süden und Südosten ziehen alljährlich Taifune auf und richten sehr große Schäden an. Die Zugrichtung liegt meistens an Hong Kong und Taiwan vorbei und anschließend in Richtung Japan. Doch auch die größte chinesische Stadt Shanghai, ist von Taifunen bedroht. Die Taifunsaison beginnt bereits im Mai und Endet spätestens in November.
Beste Reisezeit
Für Mitteleuropäer ist die Beste Reisezeit von März bis Juni sowie von September bis November. In diesen Zeiträumem gibt es relativ milde Temperaturen und geringe Niederschläge. Die Luftfeuchtigkeit ist der in Europa ähnlich.
Changchun, Jilin - China
Klima / Temperaturen Changchun, Jilin - China
|
Monat |
max. Temp °C |
min. Temp °C |
Sonnenstunden |
Regentage |
Feuchtigkeit % |
|
Januar | -10.4 | -21.6 | 6.3 | 2 | 83 |
|
Februar | -6.3 | -18.5 | 7.2 | 2 | 79 |
|
März | 2.7 | -9.2 | 7.9 | 2 | 73 |
|
April | 13.5 | 0.4 | 8.8 | 4 | 68 |
|
Mai | 21.7 | 8.3 | 8.1 | 8 | 69 |
|
Juni | 26.0 | 14.6 | 7.6 | 13 | 68 |
|
Juli | 27.9 | 18.6 | 7.6 | 15 | 67 |
|
August | 26.4 | 16.8 | 7.6 | 12 | 71 |
|
September | 21.3 | 9.4 | 6.9 | 8 | 76 |
|
Oktober | 13.0 | 1.5 | 5.6 | 6 | 80 |
|
November | 1.8 | -8.8 | 5.6 | 3 | 82 |
|
Dezember | -7.2 | -17.7 | 5.4 | 2 | 82 |
Changsha - China
Klima / Temperaturen Changsha - China
|
Monat |
max. Temp °C |
min. Temp °C |
Sonnenstunden |
Regentage |
Feuchtigkeit % |
|
Januar | 8.6 | 1.6 | 3.0 | 9 | 83 |
|
Februar | 9.8 | 3.4 | 2.5 | 9 | 79 |
|
März | 14.8 | 7.8 | 2.8 | 12 | 73 |
|
April | 21.1 | 13.6 | 3.7 | 15 | 68 |
|
Mai | 25.7 | 18.4 | 3.9 | 14 | 69 |
|
Juni | 30.1 | 22.5 | 5.5 | 10 | 68 |
|
Juli | 34.0 | 25.6 | 8.7 | 7 | 67 |
|
August | 33.5 | 25.1 | 8.0 | 6 | 71 |
|
September | 28.9 | 20.9 | 6.5 | 5 | 76 |
|
Oktober | 23.2 | 15.0 | 4.7 | 8 | 80 |
|
November | 16.9 | 9.1 | 4.0 | 7 | 82 |
|
Dezember | 11.2 | 3.9 | 3.2 | 8 | 82 |
Chengdu - China
Klima / Temperaturen Chengdu - China
|
Monat |
max. Temp °C |
min. Temp °C |
Sonnenstunden |
Regentage |
Feuchtigkeit % |
|
Januar | 9.5 | 2.4 | 2.2 | 3 | 87 |
|
Februar | 11.1 | 4.2 | 2.1 | 4 | 83 |
|
März | 16.2 | 8.1 | 3.1 | 6 | 79 |
|
April | 21.6 | 12.7 | 3.8 | 8 | 71 |
|
Mai | 26.0 | 17.2 | 4.2 | 10 | 68 |
|
Juni | 27.8 | 20.2 | 4.3 | 10 | 70 |
|
Juli | 29.6 | 22.0 | 4.8 | 13 | 73 |
|
August | 29.7 | 21.6 | 5.3 | 12 | 75 |
|
September | 25.1 | 18.4 | 2.7 | 12 | 79 |
|
Oktober | 20.6 | 14.5 | 2.1 | 8 | 83 |
|
November | 15.6 | 9.2 | 2.0 | 4 | 87 |
|
Dezember | 10.8 | 4.2 | 1.9 | 1 | 87 |
Chongqing - China
Klima / Temperaturen Chongqing - China
|
Monat |
max. Temp °C |
min. Temp °C |
Sonnenstunden |
Regentage |
Feuchtigkeit % |
|
Januar | 9.5 | 5.6 | 1.3 | 7 | 64 |
|
Februar | 11.8 | 6.9 | 1.7 | 8 | 69 |
|
März | 17.1 | 11.0 | 2.9 | 10 | 71 |
|
April | 22.4 | 15.1 | 4.0 | 12 | 73 |
|
Mai | 25.7 | 18.9 | 3.6 | 14 | 74 |
|
Juni | 28.2 | 21.4 | 4.2 | 15 | 85 |
|
Juli | 32.5 | 24.6 | 6.9 | 10 | 87 |
|
August | 32.9 | 24.5 | 7.3 | 9 | 88 |
|
September | 26.7 | 20.4 | 4.0 | 13 | 86 |
|
Oktober | 21.6 | 16.3 | 2.1 | 16 | 80 |
|
November | 15.8 | 11.4 | 1.7 | 11 | 67 |
|
Dezember | 11.1 | 7.4 | 1.1 | 8 | 65 |
Dalian - China
Klima / Temperaturen Dalian - China
|
Monat |
max. Temp °C |
min. Temp °C |
Sonnenstunden |
Regentage |
Feuchtigkeit % |
|
Januar | -1.3 | -9.1 | 6.2 | 1 | 78 |
|
Februar | 0.2 | -7.3 | 7.1 | 1 | 70 |
|
März | 5.8 | -2.0 | 7.8 | 2 | 71 |
|
April | 13.9 | 4.9 | 8.5 | 3 | 68 |
|
Mai | 20.1 | 11.0 | 9.1 | 4 | 64 |
|
Juni | 24.5 | 16.1 | 9.2 | 5 | 54 |
|
Juli | 27.0 | 20.4 | 7.5 | 8 | 48 |
|
August | 27.8 | 21.2 | 7.7 | 8 | 53 |
|
September | 23.8 | 16.0 | 8.1 | 5 | 59 |
|
Oktober | 17.9 | 9.6 | 7.8 | 4 | 69 |
|
November | 9.4 | 1.3 | 6.1 | 3 | 73 |
|
Dezember | 1.9 | -5.6 | 5.6 | 3 | 75 |
Datong - China
Klima / Temperaturen Datong - China
|
Monat |
max. Temp °C |
min. Temp °C |
Sonnenstunden |
Regentage |
Feuchtigkeit % |
|
Januar | -4.3 | -17.0 | 6.4 | 1 | 56 |
|
Februar | -0.3 | -13.9 | 7.3 | 1 | 49 |
|
März | 7.2 | -6.2 | 7.6 | 2 | 38 |
|
April | 16.0 | 1.1 | 8.1 | 3 | 32 |
|
Mai | 23.1 | 7.7 | 9.2 | 4 | 27 |
|
Juni | 27.0 | 12.8 | 9.3 | 6 | 23 |
|
Juli | 28.1 | 16.1 | 8.3 | 9 | 41 |
|
August | 26.3 | 14.8 | 8.7 | 8 | 43 |
|
September | 21.3 | 8.2 | 8.1 | 6 | 36 |
|
Oktober | 14.8 | 1.6 | 7.7 | 4 | 37 |
|
November | 5.4 | -6.7 | 6.7 | 2 | 45 |
|
Dezember | -2.1 | -14.4 | 6.0 | 1 | 50 |
Fuzhou - China
Klima / Temperaturen Fuzhou - China
|
Monat |
max. Temp °C |
min. Temp °C |
Sonnenstunden |
Regentage |
Feuchtigkeit % |
|
Januar | 15.0 | 7.6 | 4.1 | 8 | 78 |
|
Februar | 15.1 | 7.8 | 3.4 | 11 | 74 |
|
März | 18.2 | 10.3 | 3.6 | 13 | 68 |
|
April | 23.0 | 14.9 | 4.6 | 12 | 65 |
|
Mai | 26.5 | 19.1 | 4.5 | 13 | 67 |
|
Juni | 29.9 | 22.6 | 5.1 | 13 | 67 |
|
Juli | 34.0 | 25.2 | 8.7 | 10 | 67 |
|
August | 33.1 | 24.8 | 7.8 | 11 | 70 |
|
September | 30.5 | 23.0 | 6.2 | 11 | 73 |
|
Oktober | 26.2 | 18.7 | 5.4 | 6 | 78 |
|
November | 21.8 | 14.6 | 4.4 | 6 | 81 |
|
Dezember | 17.6 | 10.0 | 4.1 | 6 | 79 |
Ganzhou - China
Klima / Temperaturen Ganzhou - China
|
Monat |
max. Temp °C |
min. Temp °C |
Sonnenstunden |
Regentage |
Feuchtigkeit % |
|
Januar | 12.5 | 5.0 | 3.3 | 7 | 84 |
|
Februar | 13.4 | 6.6 | 2.6 | 11 | 81 |
|
März | 17.9 | 10.7 | 2.6 | 14 | 80 |
|
April | 23.7 | 16.1 | 3.5 | 14 | 80 |
|
Mai | 28.4 | 20.7 | 4.8 | 14 | 81 |
|
Juni | 31.1 | 23.5 | 5.7 | 12 | 83 |
|
Juli | 34.5 | 25.7 | 8.8 | 8 | 84 |
|
August | 34.2 | 25.2 | 8.2 | 9 | 85 |
|
September | 30.8 | 22.6 | 6.4 | 7 | 85 |
|
Oktober | 25.9 | 17.6 | 5.5 | 6 | 86 |
|
November | 20.0 | 11.9 | 4.9 | 5 | 87 |
|
Dezember | 14.9 | 6.5 | 4.6 | 5 | 85 |
Guangzhou - China
Klima / Temperaturen Guangzhou - China
|
Monat |
max. Temp °C |
min. Temp °C |
Sonnenstunden |
Regentage |
Feuchtigkeit % |
|
Januar | 18.3 | 9.8 | 4.3 | 5 | 87 |
|
Februar | 18.4 | 11.3 | 2.6 | 7 | 84 |
|
März | 21.6 | 14.9 | 2.4 | 10 | 80 |
|
April | 25.5 | 19.1 | 2.6 | 12 | 75 |
|
Mai | 29.4 | 22.7 | 4.1 | 14 | 71 |
|
Juni | 31.3 | 24.5 | 5.0 | 15 | 72 |
|
Juli | 32.7 | 25.3 | 7.1 | 12 | 75 |
|
August | 32.6 | 25.2 | 6.4 | 13 | 76 |
|
September | 31.4 | 23.8 | 6.1 | 10 | 81 |
|
Oktober | 28.6 | 20.5 | 6.2 | 5 | 84 |
|
November | 24.4 | 15.7 | 5.9 | 4 | 86 |
|
Dezember | 20.5 | 11.1 | 5.4 | 3 | 86 |
Guilin - China
Klima / Temperaturen Guilin - China
|
Monat |
max. Temp °C |
min. Temp °C |
Sonnenstunden |
Regentage |
Feuchtigkeit % |
|
Januar | 12.0 | 5.0 | 2.8 | 8.9 | 73 |
|
Februar | 12.9 | 6.5 | 2.2 | 11.6 | 76 |
|
März | 16.9 | 10.5 | 2.2 | 14.7 | 80 |
|
April | 22.4 | 15.5 | 3.0 | 16.5 | 79 |
|
Mai | 27.1 | 20.1 | 3.8 | 16.5 | 73 |
|
Juni | 30.4 | 23.3 | 5.1 | 17.7 | 75 |
|
Juli | 32.9 | 25.0 | 7.4 | 13.3 | 76 |
|
August | 32.9 | 24.3 | 7.6 | 11.8 | 79 |
|
September | 30.9 | 22.0 | 7.4 | 7.1 | 76 |
|
Oktober | 25.8 | 17.1 | 5.7 | 7.3 | 72 |
|
November | 20.1 | 11.8 | 4.9 | 6.5 | 71 |
|
Dezember | 14.7 | 7.0 | 3.9 | 8.4 | 72 |
Haikou / Hainan - China
Klima / Temperaturen Haikou / Hainan - China
|
Monat |
max. Temp °C |
min. Temp °C |
Sonnenstunden |
Regentage |
Feuchtigkeit % |
|
Januar | 20.7 | 15.1 | 4.4 | 4 | 71 |
|
Februar | 21.4 | 15.6 | 4.1 | 6 | 68 |
|
März | 24.0 | 18.2 | 4.8 | 6 | 65 |
|
April | 27.8 | 22.2 | 6.5 | 8 | 61 |
|
Mai | 32.1 | 25.2 | 8.0 | 12 | 62 |
|
Juni | 32.8 | 24.4 | 7.4 | 11 | 58 |
|
Juli | 32.6 | 25.2 | 8.5 | 10 | 57 |
|
August | 31.1 | 26.2 | 7.3 | 12 | 60 |
|
September | 30.8 | 24.7 | 6.6 | 13 | 62 |
|
Oktober | 28.2 | 21.8 | 6.8 | 10 | 66 |
|
November | 25.2 | 20.3 | 5.8 | 5 | 70 |
|
Dezember | 21.1 | 17.8 | 4.7 | 3 | 70 |
Hailar - China
Klima / Temperaturen Hailar - China
|
Monat |
max. Temp °C |
min. Temp °C |
Sonnenstunden |
Regentage |
Feuchtigkeit % |
|
Januar | -19.8 | -31.3 | 5.7 | 1 | 71 |
|
Februar | -15.6 | -29.1 | 7.1 | 1 | 71 |
|
März | -4.6 | -18.3 | 8.0 | 1 | 69 |
|
April | 8.4 | -4.7 | 8.4 | 3 | 67 |
|
Mai | 17.7 | 2.9 | 9.6 | 4 | 67 |
|
Juni | 23.9 | 10.0 | 10.0 | 9 | 66 |
|
Juli | 25.6 | 13.8 | 9.3 | 11 | 67 |
|
August | 23.3 | 11.5 | 8.8 | 10 | 68 |
|
September | 16.8 | 3.8 | 7.4 | 6 | 68 |
|
Oktober | 7.7 | -5.5 | 7.1 | 2 | 70 |
|
November | -6.1 | -17.8 | 5.9 | 1 | 71 |
|
Dezember | -16.8 | -27.5 | 4.8 | 1 | 71 |
Hami - China
Klima / Temperaturen Hami - China
|
Monat |
max. Temp °C |
min. Temp °C |
Sonnenstunden |
Regentage |
Feuchtigkeit % |
|
Januar | -3.3 | -15.9 | 6.9 | 0 | 65 |
|
Februar | 3.1 | -11.3 | 8.1 | 0 | 61 |
|
März | 12.6 | -2.7 | 8.8 | 0 | 61 |
|
April | 21.1 | 5.1 | 9.7 | 1 | 62 |
|
Mai | 28.0 | 12.0 | 10.9 | 1 | 71 |
|
Juni | 32.3 | 16.4 | 11.2 | 1 | 78 |
|
Juli | 34.1 | 18.6 | 11.0 | 2 | 80 |
|
August | 33.3 | 17.3 | 10.6 | 1 | 78 |
|
September | 27.5 | 10.8 | 10.1 | 1 | 79 |
|
Oktober | 18.7 | 2.9 | 9.0 | 1 | 79 |
|
November | 7.3 | -5.4 | 7.4 | 0 | 75 |
|
Dezember | -1.8 | -13.0 | 6.5 | 0 | 70 |
Hangzhou - China
Klima / Temperaturen Hangzhou - China
|
Monat |
max. Temp °C |
min. Temp °C |
Sonnenstunden |
Regentage |
Feuchtigkeit % |
|
Januar | 8.8 | 0.7 | 4.4 | 11 | 73 |
|
Februar | 9.3 | 1.9 | 4.1 | 13 | 73 |
|
März | 13.7 | 5.9 | 4.2 | 15 | 72 |
|
April | 20.2 | 11.6 | 4.5 | 16 | 73 |
|
Mai | 24.7 | 16.6 | 4.9 | 17 | 73 |
|
Juni | 28.6 | 21.0 | 5.3 | 14 | 73 |
|
Juli | 33.3 | 25.0 | 7.8 | 12 | 71 |
|
August | 32.7 | 24.6 | 8.2 | 13 | 76 |
|
September | 27.6 | 20.3 | 5.8 | 13 | 78 |
|
Oktober | 22.5 | 14.0 | 5.8 | 10 | 81 |
|
November | 16.9 | 8.4 | 5.0 | 10 | 78 |
|
Dezember | 10.8 | 2.9 | 4.5 | 10 | 75 |
Harbin - China
Klima / Temperaturen Harbin - China
|
Monat |
max. Temp °C |
min. Temp °C |
Sonnenstunden |
Regentage |
Feuchtigkeit % |
|
Januar | -13.2 | -24.8 | 5.9 | 1 | 71 |
|
Februar | -8.6 | -21.5 | 7.1 | 2 | 71 |
|
März | 1.5 | -10.9 | 6.7 | 3 | 69 |
|
April | 12.7 | -0.3 | 7.9 | 5 | 67 |
|
Mai | 21.1 | 7.4 | 8.6 | 6 | 67 |
|
Juni | 25.9 | 14.1 | 8.8 | 9 | 66 |
|
Juli | 28.0 | 18.1 | 8.2 | 12 | 67 |
|
August | 26.4 | 16.2 | 8.0 | 9 | 68 |
|
September | 20.7 | 8.9 | 7.7 | 7 | 68 |
|
Oktober | 11.8 | 0.3 | 6.7 | 4 | 70 |
|
November | -0.1 | -10.5 | 5.9 | 2 | 71 |
|
Dezember | -9.9 | -20.5 | 5.2 | 2 | 71 |
Hongkong - China
Klima / Temperaturen Hongkong - China
|
Monat |
max. Temp °C |
min. Temp °C |
Sonnenstunden |
Regentage |
Wassertemp. °C |
Feuchtigkeit % |
|
Januar | 18.6 | 13.6 | 4.9 | 4 | 18 | 76 |
|
Februar | 18.6 | 13.9 | 3.5 | 5 | 17 | 73 |
|
März | 21.3 | 16.5 | 3.1 | 6 | 18 | 72 |
|
April | 24.9 | 20.2 | 3.6 | 8 | 21 | 73 |
|
Mai | 28.7 | 23.9 | 5.0 | 11 | 25 | 74 |
|
Juni | 30.3 | 25.9 | 5.4 | 16 | 27 | 74 |
|
Juli | 31.5 | 26.6 | 7.5 | 14 | 27 | 73 |
|
August | 31.3 | 26.3 | 6.7 | 15 | 27 | 71 |
|
September | 30.3 | 25.5 | 6.1 | 12 | 27 | 73 |
|
Oktober | 27.9 | 23.1 | 6.3 | 6 | 26 | 70 |
|
November | 24.2 | 19.2 | 6.1 | 4 | 23 | 71 |
|
Dezember | 20.5 | 15.4 | 5.9 | 2 | 20 | 73 |
Hotan - China
Klima / Temperaturen Hotan - China
|
Monat |
max. Temp °C |
min. Temp °C |
Sonnenstunden |
Regentage |
Feuchtigkeit % |
|
Januar | 0.8 | -9.6 | 5.6 | 0 | 77 |
|
Februar | 5.4 | -4.9 | 5.4 | 1 | 72 |
|
März | 15.2 | 2.9 | 6.2 | 0 | 65 |
|
April | 23.3 | 10.0 | 6.5 | 1 | 63 |
|
Mai | 27.5 | 14.3 | 7.5 | 1 | 62 |
|
Juni | 31.0 | 17.5 | 8.4 | 1 | 66 |
|
Juli | 32.6 | 19.1 | 7.8 | 1 | 69 |
|
August | 31.4 | 18.2 | 7.4 | 1 | 70 |
|
September | 26.9 | 13.3 | 8.0 | 1 | 72 |
|
Oktober | 20.2 | 5.9 | 8.4 | 0 | 73 |
|
November | 10.6 | -1.4 | 7.3 | 0 | 77 |
|
Dezember | 2.3 | -7.8 | 5.9 | 0 | 77 |
Jinan - China
Klima / Temperaturen Jinan - China
|
Monat |
max. Temp °C |
min. Temp °C |
Sonnenstunden |
Regentage |
Feuchtigkeit % |
|
Januar | 3.4 | -5.4 | 6.4 | 2 | 76 |
|
Februar | 6.1 | -3.1 | 6.8 | 2 | 74 |
|
März | 13.1 | 2.8 | 7.3 | 3 | 69 |
|
April | 21.1 | 10.0 | 8.3 | 4 | 68 |
|
Mai | 27.7 | 16.4 | 9.2 | 3 | 68 |
|
Juni | 32.1 | 21.0 | 9.7 | 5 | 62 |
|
Juli | 32.1 | 23.2 | 8.2 | 10 | 58 |
|
August | 30.7 | 22.3 | 7.8 | 11 | 59 |
|
September | 26.9 | 17.1 | 7.8 | 4 | 65 |
|
Oktober | 21.2 | 11.1 | 7.5 | 2 | 69 |
|
November | 12.8 | 3.8 | 6.2 | 2 | 75 |
|
Dezember | 5.7 | -2.8 | 6.1 | 3 | 75 |
Kashi - China
Klima / Temperaturen Kashi - China
|
Monat |
max. Temp °C |
min. Temp °C |
Sonnenstunden |
Regentage |
Feuchtigkeit % |
|
Januar | -0.1 | -11.1 | 5.2 | 0.7 | 78 |
|
Februar | 5.1 | -6.8 | 5.7 | 0.5 | 75 |
|
März | 13.9 | 1.8 | 6.0 | 0.9 | 77 |
|
April | 22.0 | 8.9 | 7.2 | 0.8 | 71 |
|
Mai | 26.5 | 13.6 | 8.6 | 1.2 | 71 |
|
Juni | 30.7 | 17.0 | 10.4 | 1.9 | 71 |
|
Juli | 32.9 | 19.5 | 10.1 | 0.6 | 72 |
|
August | 31.6 | 18.4 | 9.1 | 1.1 | 75 |
|
September | 27.1 | 13.0 | 8.5 | 1.5 | 76 |
|
Oktober | 20.3 | 5.4 | 7.8 | 0.5 | 76 |
|
November | 10.6 | -2.4 | 6.3 | 0.2 | 76 |
|
Dezember | 2.1 | -9.0 | 5.1 | 0.1 | 77 |
Kunming, Yunnan - China
Klima / Temperaturen Kunming, Yunnan - China
|
Monat |
max. Temp °C |
min. Temp °C |
Sonnenstunden |
Regentage |
Feuchtigkeit % |
|
Januar | 15.1 | 1.5 | 7.5 | 2 | 83 |
|
Februar | 17.1 | 2.9 | 8.2 | 3 | 79 |
|
März | 20.4 | 5.5 | 8.6 | 3 | 78 |
|
April | 23.5 | 9.1 | 8.5 | 4 | 77 |
|
Mai | 24.6 | 13.9 | 7.3 | 9 | 79 |
|
Juni | 23.8 | 16.3 | 4.7 | 14 | 82 |
|
Juli | 23.9 | 16.8 | 4.6 | 16 | 84 |
|
August | 23.9 | 15.9 | 5.2 | 16 | 84 |
|
September | 22.5 | 14.2 | 4.6 | 12 | 83 |
|
Oktober | 20.3 | 11.5 | 4.9 | 11 | 84 |
|
November | 17.3 | 6.9 | 6.0 | 5 | 84 |
|
Dezember | 15.0 | 2.5 | 6.6 | 2 | 83 |
Lanzhou - China
Klima / Temperaturen Lanzhou - China
|
Monat |
max. Temp °C |
min. Temp °C |
Sonnenstunden |
Regentage |
Feuchtigkeit % |
|
Januar | 1.5 | -11.3 | 5.6 | 1 | 57 |
|
Februar | 5.4 | -7.2 | 6.6 | 1 | 52 |
|
März | 12.1 | -0.4 | 6.7 | 2 | 49 |
|
April | 19.2 | 5.5 | 7.6 | 4 | 47 |
|
Mai | 23.9 | 10.4 | 8.1 | 5 | 50 |
|
Juni | 27.1 | 13.6 | 8.2 | 6 | 53 |
|
Juli | 29.0 | 16.2 | 7.9 | 8 | 60 |
|
August | 27.9 | 15.4 | 8.0 | 8 | 64 |
|
September | 22.0 | 10.9 | 6.3 | 7 | 68 |
|
Oktober | 16.6 | 4.7 | 6.3 | 4 | 68 |
|
November | 8.9 | -2.6 | 6.1 | 1 | 63 |
|
Dezember | 2.3 | -9.4 | 5.4 | 0 | 63 |
Lhasa, Tibet - China
Klima / Temperaturen Lhasa, Tibet - China
|
Monat |
max. Temp °C |
min. Temp °C |
Sonnenstunden |
Regentage |
Feuchtigkeit % |
|
Januar | 6.9 | -10.1 | 8.3 | 0.2 | 71 |
|
Februar | 9.0 | -6.8 | 8.0 | 0.3 | 68 |
|
März | 12.1 | -3.0 | 7.9 | 0.5 | 65 |
|
April | 15.6 | 0.9 | 8.3 | 1 | 61 |
|
Mai | 19.3 | 5.0 | 9.0 | 5 | 62 |
|
Juni | 22.7 | 9.3 | 8.7 | 10 | 58 |
|
Juli | 22.1 | 10.1 | 7.3 | 15 | 57 |
|
August | 21.1 | 9.4 | 7.3 | 15 | 60 |
|
September | 19.7 | 7.5 | 7.9 | 10 | 62 |
|
Oktober | 16.3 | 1.3 | 9.1 | 2 | 66 |
|
November | 11.2 | -4.9 | 8.9 | 0.4 | 70 |
|
Dezember | 7.7 | -9.0 | 8.5 | 0.1 | 70 |
Nanchang, Jiangxi - China
Klima / Temperaturen Nanchang, Jiangxi - China
|
Monat |
max. Temp °C |
min. Temp °C |
Sonnenstunden |
Regentage |
Feuchtigkeit % |
|
Januar | 8.9 | 2.4 | 3.3 | 8 | 80 |
|
Februar | 9.8 | 3.8 | 3.0 | 9 | 79 |
|
März | 14.8 | 8.1 | 3.0 | 14 | 63 |
|
April | 21.0 | 14.0 | 3.9 | 14 | 61 |
|
Mai | 26.1 | 19.2 | 4.8 | 14 | 67 |
|
Juni | 29.3 | 22.7 | 5.3 | 12 | 76 |
|
Juli | 33.8 | 26.0 | 8.5 | 7 | 84 |
|
August | 33.6 | 25.8 | 8.5 | 7 | 86 |
|
September | 28.9 | 21.7 | 6.5 | 6 | 85 |
|
Oktober | 23.6 | 16.1 | 5.2 | 6 | 85 |
|
November | 17.5 | 10.1 | 4.8 | 6 | 84 |
|
Dezember | 11.7 | 4.3 | 4.4 | 5 | 82 |
Nanjing - China
Klima / Temperaturen Nanjing - China
|
Monat |
max. Temp °C |
min. Temp °C |
Sonnenstunden |
Regentage |
Feuchtigkeit % |
|
Januar | 6.8 | -1.6 | 4.8 | 8 | 74 |
|
Februar | 8.6 | 0.1 | 4.7 | 7 | 73 |
|
März | 13.4 | 4.4 | 4.9 | 6 | 70 |
|
April | 20.0 | 10.4 | 5.7 | 9 | 69 |
|
Mai | 25.0 | 15.6 | 6.3 | 7 | 71 |
|
Juni | 29.2 | 20.5 | 6.7 | 8 | 72 |
|
Juli | 32.2 | 24.7 | 7.3 | 8 | 72 |
|
August | 32.4 | 24.3 | 7.9 | 8 | 72 |
|
September | 27.3 | 19.1 | 5.9 | 5 | 75 |
|
Oktober | 22.3 | 12.5 | 5.9 | 3 | 75 |
|
November | 15.9 | 6.3 | 5.3 | 4 | 71 |
|
Dezember | 9.7 | 0.4 | 5.1 | 8 | 72 |
Nanning, Kwangsi - China
Klima / Temperaturen Nanning, Kwangsi - China
|
Monat |
max. Temp °C |
min. Temp °C |
Sonnenstunden |
Regentage |
Feuchtigkeit % |
|
Januar | 17.2 | 9.7 | 2.8 | 6 | 74 |
|
Februar | 17.7 | 11.2 | 2.1 | 8 | 79 |
|
März | 21.6 | 14.9 | 2.3 | 8 | 83 |
|
April | 26.3 | 19.2 | 3.3 | 10 | 82 |
|
Mai | 30.6 | 22.8 | 5.4 | 12 | 80 |
|
Juni | 32.0 | 24.6 | 5.9 | 12 | 82 |
|
Juli | 33.1 | 25.3 | 7.1 | 12 | 82 |
|
August | 32.7 | 24.9 | 6.5 | 13 | 82 |
|
September | 31.7 | 23.5 | 6.7 | 8 | 78 |
|
Oktober | 28.4 | 19.9 | 5.5 | 6 | 74 |
|
November | 23.8 | 15.1 | 5.0 | 5 | 75 |
|
Dezember | 19.8 | 11.0 | 4.2 | 4 | 74 |
Peking - China
Klima / Temperaturen Peking - China
|
Monat |
max. Temp °C |
min. Temp °C |
Sonnenstunden |
Regentage |
Feuchtigkeit % |
|
Januar | 1.6 | -9.4 | 6.5 | 1 | 45 |
|
Februar | 4.0 | -6.9 | 6.8 | 2 | 49 |
|
März | 11.3 | -0.6 | 7.8 | 2 | 52 |
|
April | 19.9 | 7.2 | 8.2 | 3 | 48 |
|
Mai | 26.4 | 13.2 | 9.3 | 4 | 52 |
|
Juni | 30.3 | 18.2 | 9.1 | 6 | 62 |
|
Juli | 30.8 | 21.6 | 7.2 | 10 | 78 |
|
August | 29.5 | 20.4 | 7.4 | 9 | 80 |
|
