Kanada wird von verschiedenen Klimazonen durchzogen. So findet man hier alle Klimazonen zwischen kaltem Polarklima bis hin zum angenehmen gemäßigten Klima. Allerdings wird der größte Teil von Kanada durch das boreale Klima bestimmt. Genau dieses Klima ist es was für lange kalte Winter und relativ kurze aber dafür heiße Sommer sorgt.
An der Westküste Kanadas muss man durch das dort herrschende mediterrane Klima mit enorm hohen Niederschlägen rechnen.
Die Temperaturen und Niederschläge
Während die Winter in Kanada mit bis zu – 58 Grad mehr als kalt werden können, muss man sich in der Zeit von Juli bis September auf schwül heiße Sommer gefasst machen. Zwar werden in dieser Zeit lediglich maximale Temperaturen von rund 25 Grad gemessen, aber durch das sehr schwüle Klima wirken diese um einiges heißer. Den größten Niederschlag findet man in Kanada an der Westküste. Der Grund hierfür ist das mediterrane Klima und die Wolken die vom Ozean her aufs Festland ziehen und dort ab regnen. Dabei sind es gerade die Herbstmonate die für enorm viel Niederschlag im gesamten Land sorgen. An der Westküste allerdings gehört ein Regenschirm zur Grundausrüstung sowohl für Einheimische als auch Touristen.
Die beste Reisezeit
Wer während seiner Zeit in Kanada auf angenehme Temperaturen, relativ wenig Regen und sonnige Tage stoßen möchte sollte vorzugsweise im späten Frühjahr oder am Anfang vom Sommer nach Kanada fliegen.
In dieser Zeit liegen die Temperaturen schon in einem angenehmen Bereich von etwa 20 Grad und die nahe zu täglich scheinende Sonne sorgt dafür das diese 20 Grad sogar etwas wärmer anfühlen. Allerdings sollte auch in dieser Zeit ein Regenschirm mit im Gepäck sein, denn Kanada gehört egal zu welcher Zeit zu einem Land das regelmäßig von Niederschlägen heimgesucht wird. Wer allerdings im Sommer nach Kanada fliegen möchte sollte unbedingt auf den Ort achten. So kann es in wenigen Teilen von Kanada zwar angenehme 25 Grad werden, allerdings gibt es auch Bereiche in denen man mit bis zu 45 Grad rechnen muss. Allerdings sind diese Teile Kanadas auch die Teile die besonders trocken und über wenig Niederschlag verfügen. Möchte man also dem Regen aus dem Weg gehen und hat kein Problem mit hohen Temperaturen ist man in diesem Teil von Kanada genau richtig.
Alert, NW-Territorien - Kanada
Klima / Temperaturen Alert, NW-Territorien - Kanada
|
Monat |
max. Temp °C |
min. Temp °C |
Sonnenstunden |
Regentage |
Feuchtigkeit % |
|
Januar | -28.2 | -35.9 | 0.0 | 3 | 71 |
|
Februar | -29.7 | -37.4 | 0.0 | 2 | 68 |
|
März | -29.3 | -37.0 | 2.3 | 3 | 62 |
|
April | -20.8 | -28.9 | 12.2 | 3 | 60 |
|
Mai | -8.5 | -14.7 | 13.4 | 4 | 72 |
|
Juni | 1.4 | -3.4 | 10.3 | 4 | 78 |
|
Juli | 6.4 | 0.7 | 9.5 | 6 | 79 |
|
August | 3.4 | -1.6 | 7.7 | 7 | 85 |
|
September | -7.1 | -13.2 | 3.0 | 6 | 86 |
|
Oktober | -16.0 | -23.3 | 0.2 | 4 | 75 |
|
November | -22.9 | -30.3 | 0.0 | 3 | 71 |
|
Dezember | -26.1 | -33.8 | 0.0 | 3 | 67 |
Baker Lake, NW-Territorien - Kanada
Klima / Temperaturen Baker Lake, NW-Territorien - Kanada
|
Monat |
max. Temp °C |
min. Temp °C |
Sonnenstunden |
Regentage |
Feuchtigkeit % |
|
Januar | -29.2 | -36.2 | 1.1 | 3 | 73 |
|
Februar | -28.7 | -35.7 | 3.6 | 3 | 75 |
|
März | -23.8 | -32.3 | 5.9 | 3 | 74 |
|
April | -13.1 | -22.6 | 7.7 | 5 | 73 |
|
Mai | -2.9 | -10.6 | 7.6 | 3 | 81 |
|
Juni | 8.1 | 0.1 | 8.8 | 4 | 78 |
|
Juli | 16.1 | 6.0 | 9.9 | 6 | 72 |
|
August | 13.7 | 5.1 | 6.6 | 8 | 77 |
|
September | 5.5 | -0.7 | 3.3 | 8 | 82 |
|
Oktober | -4.2 | -10.7 | 2.1 | 8 | 84 |
|
November | -16.9 | -24.4 | 1.6 | 5 | 74 |
|
Dezember | -24.9 | -31.8 | 0.2 | 3 | 72 |
Banff, Alberta - Kanada
Klima / Temperaturen Banff, Alberta - Kanada
|
Monat |
max. Temp °C |
min. Temp °C |
Sonnenstunden |
Regentage |
Feuchtigkeit % |
|
Januar | -6.1 | -16.3 | 1.9 | 6 | 51 |
|
Februar | -0.7 | -12.9 | 3.3 | 5 | 50 |
|
März | 2.5 | -10.1 | 4.1 | 6 | 53 |
|
April | 8.3 | -3.7 | 5.3 | 7 | 55 |
|
Mai | 14.2 | 0.7 | 6.5 | 8 | 63 |
|
Juni | 17.8 | 4.4 | 6.9 | 10 | 58 |
|
Juli | 22.3 | 6.6 | 8.2 | 8 | 48 |
|
August | 21.0 | 5.7 | 6.9 | 8 | 50 |
|
September | 16.0 | 2.1 | 5.7 | 7 | 55 |
|
Oktober | 9.7 | -1.3 | 4.2 | 6 | 52 |
|
November | 0.7 | -8.3 | 2.7 | 6 | 56 |
|
Dezember | -4.4 | -13.1 | 1.4 | 6 | 45 |
Calgary, Alberta - Kanada
Klima / Temperaturen Calgary, Alberta - Kanada
|
Monat |
max. Temp °C |
min. Temp °C |
Sonnenstunden |
Regentage |
Feuchtigkeit % |
|
Januar | -3.6 | -15.7 | 3.4 | 6 | 71 |
|
Februar | -0.5 | -12.3 | 4.2 | 4 | 72 |
|
März | 3.3 | -8.4 | 4.7 | 6 | 68 |
|
April | 10.6 | -2.4 | 6.1 | 6 | 58 |
|
Mai | 16.4 | 3.0 | 7.7 | 8 | 53 |
|
Juni | 20.6 | 7.4 | 7.8 | 9 | 58 |
|
Juli | 23.2 | 9.5 | 10.2 | 8 | 57 |
|
August | 22.7 | 8.6 | 8.8 | 8 | 58 |
|
September | 17.4 | 3.8 | 6.2 | 6 | 58 |
|
Oktober | 12.6 | -1.2 | 5.1 | 4 | 54 |
|
November | 2.9 | -9.0 | 3.7 | 4 | 69 |
|
Dezember | -2.3 | -14.4 | 2.9 | 6 | 69 |
Charlottetown, Pr.-Edward-Inseln - Kanada
Klima / Temperaturen Charlottetown, Pr.-Edward-Inseln - Kanada
|
Monat |
max. Temp °C |
min. Temp °C |
Sonnenstunden |
Regentage |
Feuchtigkeit % |
|
Januar | -3.4 | -12.2 | 2.7 | 11 | 80 |
|
Februar | -3.6 | -12.5 | 3.7 | 10 | 79 |
|
März | 0.6 | -7.4 | 4.4 | 10 | 80 |
|
April | 6.3 | -1.8 | 5.2 | 10 | 78 |
|
Mai | 13.8 | 3.8 | 6.4 | 10 | 75 |
|
Juni | 19.4 | 9.4 | 7.2 | 8 | 77 |
|
Juli | 23.1 | 13.6 | 7.9 | 8 | 79 |
|
August | 22.5 | 13.4 | 7.1 | 9 | 79 |
|
September | 17.8 | 8.9 | 6.0 | 9 | 79 |
|
Oktober | 12.1 | 4.0 | 4.3 | 11 | 80 |
|
November | 5.9 | -1.0 | 2.4 | 11 | 82 |
|
Dezember | -0.3 | -9.1 | 1.9 | 12 | 82 |
Churchill, Manitoba - Kanada
Klima / Temperaturen Churchill, Manitoba - Kanada
|
Monat |
max. Temp °C |
min. Temp °C |
Sonnenstunden |
Regentage |
Feuchtigkeit % |
|
Januar | -22.9 | -30.9 | 2.6 | 5 | 67 |
|
Februar | -21.2 | -29.8 | 4.3 | 4 | 67 |
|
März | -15.3 | -25.3 | 5.9 | 5 | 71 |
|
April | -5.2 | -14.8 | 6.9 | 5 | 78 |
|
Mai | 2.7 | -5.1 | 6.4 | 6 | 81 |
|
Juni | 10.9 | 1.4 | 8.1 | 7 | 79 |
|
Juli | 16.9 | 6.8 | 9.0 | 9 | 77 |
|
August | 15.6 | 6.9 | 7.6 | 9 | 79 |
|
September | 8.8 | 2.3 | 3.7 | 10 | 80 |
|
Oktober | 1.4 | -4.3 | 1.9 | 10 | 83 |
|
November | -8.8 | -16.3 | 1.8 | 9 | 80 |
|
Dezember | -18.8 | -26.8 | 1.7 | 6 | 71 |
Dawson, Yukon-Territorium - Kanada
Klima / Temperaturen Dawson, Yukon-Territorium - Kanada
|
Monat |
max. Temp °C |
min. Temp °C |
Sonnenstunden |
Regentage |
Feuchtigkeit % |
|
Januar | -27.1 | -34.2 | 0.0 | 6 | 76 |
|
Februar | -18.8 | -28.2 | 0.0 | 4 | 78 |
|
März | -7.4 | -22.2 | 0.0 | 2 | 79 |
|
April | 5.4 | -8.7 | 0.0 | 3 | 69 |
|
Mai | 14.7 | 0.7 | 0.0 | 6 | 58 |
|
Juni | 20.8 | 6.6 | 0.0 | 6 | 60 |
|
Juli | 22.4 | 8.9 | 0.0 | 8 | 70 |
|
August | 19.4 | 6.5 | 0.0 | 8 | 75 |
|
September | 11.9 | 1.0 | 0.0 | 8 | 78 |
|
Oktober | -0.5 | -7.5 | 0.0 | 8 | 85 |
|
November | -13.3 | -20.0 | 0.0 | 7 | 81 |
|
Dezember | -22.1 | -29.3 | 0.0 | 7 | 75 |
Edmonton - Kanada
Klima / Temperaturen Edmonton - Kanada
|
Monat |
max. Temp °C |
min. Temp °C |
Sonnenstunden |
Regentage |
Feuchtigkeit % |
|
Januar | -10,1 | -19,4 | 2,9 | 12 | 80 |
|
Februar | -5,6 | -15,5 | 4,0 | 10 | 78 |
|
März | -0,6 | -10,3 | 5,7 | 10 | 76 |
|
April | 9,6 | -1,7 | 7,5 | 8 | 60 |
|
Mai | 17,0 | 4,7 | 8,8 | 9 | 54 |
|
Juni | 19,7 | 8,9 | 8,9 | 12 | 60 |
|
Juli | 23,4 | 11,5 | 9,9 | 13 | 65 |
|
August | 21,7 | 10,1 | 8,7 | 12 | 68 |
|
September | 16,7 | 5,0 | 6,2 | 9 | 66 |
|
Oktober | 11,1 | -0,2 | 5,2 | 6 | 66 |
|
November | 0,1 | -8,4 | 3,5 | 9 | 75 |
|
Dezember | -6,4 | -15,0 | 2,6 | 11 | 79 |
Eureka, NW-Territorien - Kanada
Klima / Temperaturen Eureka, NW-Territorien - Kanada
|
Monat |
max. Temp °C |
min. Temp °C |
Sonnenstunden |
Regentage |
Feuchtigkeit % |
|
Januar | -33.1 | -40.3 | 0.0 | 1 | 73 |
|
Februar | -35.0 | -42.0 | 0.0 | 1 | 71 |
|
März | -34.1 | -40.9 | 3.7 | 1 | 71 |
|
April | -23.9 | -32.2 | 12.0 | 1 | 72 |
|
Mai | -7.6 | -14.5 | 16.5 | 1 | 80 |
|
Juni | 4.4 | -0.7 | 13.6 | 2 | 76 |
|
Juli | 8.4 | 2.4 | 11.5 | 3 | 73 |
|
August | 5.4 | 0.6 | 7.8 | 4 | 80 |
|
September | -5.5 | -11.4 | 3.2 | 3 | 85 |
|
Oktober | -18.6 | -26.1 | 0.2 | 2 | 79 |
|
November | -28.6 | -35.6 | 0.0 | 1 | 74 |
|
Dezember | -31.0 | -38.1 | 0.0 | 1 | 71 |
Fort Nelson, Brit. Columbia - Kanada
Klima / Temperaturen Fort Nelson, Brit. Columbia - Kanada
|
Monat |
max. Temp °C |
min. Temp °C |
Sonnenstunden |
Regentage |
Feuchtigkeit % |
|
Januar | -17.4 | -26.2 | 1.9 | 7 | 79 |
|
Februar | -13.6 | -21.4 | 3.7 | 5 | 79 |
|
März | -1.4 | -15.3 | 5.2 | 6 | 73 |
|
April | 8.0 | -5.3 | 7.7 | 5 | 62 |
|
Mai | 16.7 | 3.5 | 8.3 | 7 | 56 |
|
Juni | 21.0 | 8.2 | 9.9 | 9 | 60 |
|
Juli | 23.1 | 9.9 | 8.9 | 11 | 63 |
|
August | 21.7 | 8.0 | 8.2 | 9 | 68 |
|
September | 15.4 | 2.8 | 6.1 | 7 | 73 |
|
Oktober | 7.1 | -3.9 | 3.3 | 6 | 76 |
|
November | -8.2 | -15.5 | 2.2 | 7 | 84 |
|
Dezember | -16.8 | -24.1 | 1.7 | 6 | 80 |
Fredericton, Neubraunschweig - Kanada
Klima / Temperaturen Fredericton, Neubraunschweig - Kanada
|
Monat |
max. Temp °C |
min. Temp °C |
Sonnenstunden |
Regentage |
Feuchtigkeit % |
|
Januar | -4.0 | -15.4 | 3.1 | 11 | 71 |
|
Februar | -2.5 | -14.6 | 4.0 | 10 | 70 |
|
März | 2.9 | -7.9 | 4.5 | 10 | 68 |
|
April | 9.4 | -1.4 | 5.4 | 9 | 67 |
|
Mai | 17.2 | 4.3 | 6.4 | 9 | 66 |
|
Juni | 22.8 | 9.6 | 6.8 | 9 | 70 |
|
Juli | 25.6 | 12.9 | 7.8 | 9 | 72 |
|
August | 24.5 | 12.0 | 7.2 | 9 | 74 |
|
September | 19.3 | 6.6 | 5.8 | 9 | 76 |
|
Oktober | 13.1 | 1.5 | 4.7 | 9 | 75 |
|
November | 5.7 | -3.4 | 2.6 | 9 | 78 |
|
Dezember | -1.5 | -11.8 | 2.8 | 10 | 76 |
Goose Bay, Neufundland - Kanada
Klima / Temperaturen Goose Bay, Neufundland - Kanada
|
Monat |
max. Temp °C |
min. Temp °C |
Sonnenstunden |
Regentage |
Feuchtigkeit % |
|
Januar | -13.8 | -22.8 | 3.0 | 11 | 70 |
|
Februar | -10.8 | -21.2 | 4.1 | 9 | 69 |
|
März | -3.5 | -14.1 | 4.7 | 11 | 70 |
|
April | 2.2 | -7.5 | 4.5 | 9 | 70 |
|
Mai | 9.2 | -0.3 | 5.7 | 11 | 67 |
|
Juni | 15.5 | 4.9 | 6.1 | 12 | 68 |
|
Juli | 21.1 | 10.6 | 6.3 | 14 | 69 |
|
August | 19.3 | 9.4 | 6.1 | 14 | 71 |
|
September | 14.1 | 5.0 | 4.1 | 12 | 73 |
|
Oktober | 6.6 | -0.9 | 2.8 | 11 | 74 |
|
November | -1.6 | -8.8 | 2.3 | 12 | 78 |
|
Dezember | -9.0 | -17.1 | 2.1 | 12 | 74 |
Halifax, Neuschottland - Kanada
Klima / Temperaturen Halifax, Neuschottland - Kanada
|
Monat |
max. Temp °C |
min. Temp °C |
Sonnenstunden |
Regentage |
Wassertemp. °C |
Feuchtigkeit % |
|
Januar | -0.3 | -8.9 | 3.6 | 12 | 1 | 81 |
|
Februar | -0.6 | -9.1 | 4.6 | 10 | 1 | 79 |
|
März | 2.9 | -5.0 | 4.7 | 11 | 1 | 79 |
|
April | 7.8 | -0.2 | 5.3 | 11 | 2 | 79 |
|
Mai | 13.3 | 4.3 | 6.4 | 11 | 4 | 79 |
|
Juni | 18.4 | 9.2 | 7.2 | 9 | 5 | 80 |
|
Juli | 21.8 | 13.1 | 7.2 | 8 | 12 | 83 |
|
August | 22.1 | 13.7 | 7.3 | 8 | 14 | 82 |
|
September | 18.7 | 10.0 | 6.1 | 8 | 14 | 80 |
|
Oktober | 13.3 | 5.2 | 5.0 | 9 | 12 | 80 |
|
November | 7.8 | 0.6 | 3.6 | 12 | 8 | 81 |
|
Dezember | 2.3 | -5.8 | 3.1 | 14 | 4 | 82 |
Inuvik, NW-Territorien - Kanada
Klima / Temperaturen Inuvik, NW-Territorien - Kanada
|
Monat |
max. Temp °C |
min. Temp °C |
Sonnenstunden |
Regentage |
Feuchtigkeit % |
|
Januar | -24.1 | -33.5 | 0.2 | 5 | 68 |
|
Februar | -23.4 | -33.7 | 2.4 | 4 | 67 |
|
März | -18.2 | -30.3 | 5.7 | 4 | 64 |
|
April | -8.0 | -20.2 | 8.8 | 4 | 68 |
|
Mai | 4.2 | -5.7 | 9.6 | 4 | 69 |
|
Juni | 16.6 | 4.5 | 12.4 | 5 | 61 |
|
Juli | 19.5 | 8.0 | 10.5 | 7 | 65 |
|
August | 15.7 | 5.3 | 6.6 | 8 | 72 |
|
September | 7.5 | -0.9 | 3.8 | 6 | 77 |
|
Oktober | -4.8 | -11.8 | 1.8 | 8 | 80 |
|
November | -17.1 | -26.0 | 0.6 | 6 | 72 |
|
Dezember | -21.4 | -31.0 | 0.0 | 6 | 69 |
Iqaluit - Kanada
Klima / Temperaturen Iqaluit - Kanada
|
Monat |
max. Temp °C |
min. Temp °C |
Sonnenstunden |
Regentage |
Feuchtigkeit % |
|
Januar | -21.7 | -30.0 | 1.2 | 6 | 72 |
|
Februar | -22.5 | -31.2 | 3.4 | 5 | 71 |
|
März | -18.7 | -28.4 | 5.5 | 5 | 70 |
|
April | -9.9 | -19.6 | 7.5 | 7 | 75 |
|
Mai | -0.7 | -7.7 | 6.4 | 7 | 79 |
|
Juni | 6.5 | 0.1 | 6.3 | 7 | 77 |
|
Juli | 11.6 | 3.7 | 6.9 | 9 | 75 |
|
August | 10.2 | 3.4 | 5.2 | 11 | 78 |
|
September | 4.9 | -0.4 | 3.0 | 9 | 79 |
|
Oktober | -2.1 | -7.8 | 1.8 | 9 | 80 |
|
November | -8.8 | -16.7 | 1.5 | 8 | 76 |
|
Dezember | -18.1 | -26.3 | 0.7 | 6 | 72 |
Kelowna, Brit. Columbia - Kanada
Klima / Temperaturen Kelowna, Brit. Columbia - Kanada
|
Monat |
max. Temp °C |
min. Temp °C |
Sonnenstunden |
Regentage |
Feuchtigkeit % |
|
Januar | -0.3 | -6.7 | 1.4 | 6 | 80 |
|
Februar | 3.4 | -4.6 | 2.8 | 6 | 78 |
|
März | 8.1 | -2.1 | 4.6 | 5 | 65 |
|
April | 14.9 | 2.2 | 6.1 | 4 | 60 |
|
Mai | 20.2 | 6.6 | 7.8 | 6 | 59 |
|
Juni | 23.6 | 10.2 | 7.9 | 7 | 63 |
|
Juli | 28.0 | 12.5 | 10.0 | 5 | 57 |
|
August | 26.5 | 11.6 | 9.0 | 5 | 60 |
|
September | 21.3 | 7.1 | 6.7 | 5 | 63 |
|
Oktober | 13.4 | 2.8 | 3.7 | 6 | 72 |
|
November | 6.1 | -1.3 | 1.8 | 7 | 79 |
|
Dezember | 2.5 | -3.7 | 1.0 | 7 | 80 |
Montreal - Kanada
Klima / Temperaturen Montreal - Kanada
|
Monat |
max. Temp °C |
min. Temp °C |
Sonnenstunden |
Regentage |
Feuchtigkeit % |
|
Januar | -5,2 | -12,6 | 3,0 | 17 | 75 |
|
Februar | -3,8 | -11,3 | 3,9 | 15 | 76 |
|
März | 2,1 | -4,9 | 5,0 | 13 | 71 |
|
April | 10,9 | 2,4 | 5,7 | 13 | 63 |
|
Mai | 18,2 | 8,9 | 7,1 | 13 | 58 |
|
Juni | 23,6 | 14,5 | 8,0 | 12 | 64 |
|
Juli | 26,0 | 17,2 | 8,5 | 13 | 67 |
|
August | 24,7 | 16,1 | 7,7 | 12 | 68 |
|
September | 20,1 | 11,6 | 6,0 | 12 | 71 |
|
Oktober | 13,9 | 6,3 | 4,5 | 12 | 70 |
|
November | 5,7 | 0,1 | 2,3 | 15 | 76 |
|
Dezember | -2,6 | -8,9 | 2,5 | 17 | 78 |
Mould Bay, Nunavut - Kanada
Klima / Temperaturen Mould Bay, Nunavut - Kanada
|
Monat |
max. Temp °C |
min. Temp °C |
Sonnenstunden |
Regentage |
Feuchtigkeit % |
|
Januar | -29.7 | -37.2 | 0.0 | 1 | 74 |
|
Februar | -31.1 | -38.5 | 0.2 | 1 | 73 |
|
März | -28.7 | -36.0 | 3.4 | 1 | 72 |
|
April | -20.3 | -28.5 | 9.7 | 1 | 76 |
|
Mai | -7.9 | -14.4 | 9.7 | 2 | 84 |
|
Juni | 2.4 | -2.4 | 9.3 | 2 | 85 |
|
Juli | 6.5 | 1.1 | 8.3 | 5 | 83 |
|
August | 3.4 | -1.1 | 4.2 | 6 | 89 |
|
September | -3.9 | -9.0 | 1.5 | 5 | 89 |
|
Oktober | -14.3 | -21.4 | 0.4 | 4 | 83 |
|
November | -23.4 | -30.6 | 0.0 | 2 | 75 |
|
Dezember | -27.1 | -34.4 | 0.0 | 1 | 74 |
Ottawa - Kanada
Klima / Temperaturen Ottawa - Kanada
|
Monat |
max. Temp °C |
min. Temp °C |
Sonnenstunden |
Regentage |
Feuchtigkeit % |
|
Januar | -6,4 | -15,6 | 3,1 | 16 | 76 |
|
Februar | -4,7 | -14,4 | 4,1 | 14 | 75 |
|
März | 1,3 | -7,5 | 4,8 | 12 | 69 |
|
April | 10,9 | 0,3 | 5,8 | 12 | 60 |
|
Mai | 18,3 | 6,5 | 7,5 | 12 | 58 |
|
Juni | 24,0 | 12,3 | 8,2 | 11 | 61 |
|
Juli | 26,4 | 14,8 | 8,9 | 11 | 66 |
|
August | 25,1 | 13,5 | 7,8 | 10 | 68 |
|
September | 20,1 | 9,1 | 5,7 | 11 | 72 |
|
Oktober | 13,8 | 3,6 | 4,5 | 11 | 71 |
|
November | 5,1 | -2,4 | 2,5 | 15 | 75 |
|
Dezember | -3,7 | -11,6 | 2,5 | 17 | 78 |
Prince George, Brit. Columbia - Kanada
Klima / Temperaturen Prince George, Brit. Columbia - Kanada
|
Monat |
max. Temp °C |
min. Temp °C |
Sonnenstunden |
Regentage |
Feuchtigkeit % |
|
Januar | -5.8 | -14.1 | 1.8 | 11 | 79 |
|
Februar | -0.7 | -10.3 | 3.0 | 9 | 76 |
|
März | 4.6 | -6.0 | 4.7 | 8 | 69 |
|
April | 10.8 | -1.4 | 6.9 | 6 | 59 |
|
Mai | 16.0 | 2.8 | 7.9 | 9 | 59 |
|
Juni | 19.7 | 6.4 | 9.0 | 11 | 64 |
|
Juli | 22.1 | 8.4 | 9.4 | 10 | 66 |
|
August | 21.4 | 7.7 | 8.4 | 10 | 71 |
|
September | 16.0 | 3.6 | 5.4 | 10 | 76 |
|
Oktober | 9.8 | -0.1 | 3.6 | 11 | 76 |
|
November | 0.6 | -6.8 | 2.0 | 11 | 82 |
|
Dezember | -4.5 | -12.5 | 1.6 | 11 | 82 |
Prince Rupert, Brit. Columbia - Kanada
Klima / Temperaturen Prince Rupert, Brit. Columbia - Kanada
|
Monat |
max. Temp °C |
min. Temp °C |
Sonnenstunden |
Regentage |
Feuchtigkeit % |
|
Januar | 4.6 | -0.6 | 1.3 | 17 | 83 |
|
Februar | 5.5 | -0.5 | 2.1 | 15 | 81 |
|
März | 7.4 | 0.9 | 2.6 | 19 | 80 |
|
April | 10.1 | 2.6 | 3.4 | 16 | 80 |
|
Mai | 13.4 | 5.3 | 4.5 | 15 | 81 |
|
Juni | 15.8 | 8.0 | 4.2 | 11 | 84 |
|
Juli | 17.2 | 9.7 | 4.0 | 12 | 87 |
|
August | 17.9 | 10.3 | 4.0 | 12 | 88 |
|
September | 15.8 | 8.4 | 3.2 | 15 | 87 |
|
Oktober | 11.8 | 5.8 | 1.8 | 21 | 85 |
|
November | 8.0 | 2.8 | 1.3 | 22 | 84 |
|
Dezember | 5.1 | 0.2 | 1.0 | 19 | 84 |
Quebec - Kanada
Klima / Temperaturen Quebec - Kanada
|
Monat |
max. Temp °C |
min. Temp °C |
Sonnenstunden |
Regentage |
Feuchtigkeit % |
|
Januar | -7,1 | -16,2 | 3,0 | 17 | 78 |
|
Februar | -5,7 | -15,6 | 3,8 | 14 | 77 |
|
März | 0,2 | -8,9 | 4,5 | 13 | 75 |
|
April | 8,1 | -1,6 | 5,8 | 12 | 70 |
|
Mai | 16,6 | 4,6 | 7,0 | 12 | 66 |
|
Juni | 22,3 | 10,2 | 7,5 | 13 | 71 |
|
Juli | 25,1 | 13,3 | 7,8 | 13 | 75 |
|
August | 23,5 | 12,0 | 7,0 | 13 | 77 |
|
September | 18,5 | 7,6 | 5,2 | 12 | 79 |
|
Oktober | 11,8 | 2,6 | 4,0 | 12 | 79 |
|
November | 3,6 | -3,1 | 2,3 | 16 | 82 |
|
Dezember | -4,7 | -12,4 | 2,4 | 17 | 80 |
Regina, Saskatchewan - Kanada
Klima / Temperaturen Regina, Saskatchewan - Kanada
|
Monat |
max. Temp °C |
min. Temp °C |
Sonnenstunden |
Regentage |
Feuchtigkeit % |
|
Januar | -11.1 | -21.9 | 3.4 | 5 | 77 |
|
Februar | -9.1 | -15.2 | 4.3 | 4 | 79 |
|
März | -1.6 | -12.6 | 5.1 | 4 | 79 |
|
April | 10.2 | -2.9 | 7.2 | 5 | 65 |
|
Mai | 18.8 | 3.3 | 8.3 | 8 | 57 |
|
Juni | 22.6 | 8.3 | 7.9 | 7 | 60 |
|
Juli | 27.2 | 11.2 | 10.6 | 7 | 61 |
|
August | 25.8 | 9.4 | 9.3 | 6 | 58 |
|
September | 19.4 | 4.1 | 6.8 | 6 | 64 |
|
Oktober | 11.8 | -1.8 | 5.5 | 4 | 67 |
|
November | -0.4 | -10.8 | 3.1 | 4 | 78 |
|
Dezember | -8.0 | -17.8 | 2.9 | 5 | 81 |
Resolute, NW-Territorien - Kanada
Klima / Temperaturen Resolute, NW-Territorien - Kanada
|
Monat |
max. Temp °C |
min. Temp °C |
Sonnenstunden |
Regentage |
Feuchtigkeit % |
|
Januar | -28.5 | -35.8 | 0.0 | 1 | 65 |
|
Februar | -29.4 | -36.7 | 0.7 | 1 | 65 |
|
März | -27.7 | -34.9 | 4.7 | 2 | 64 |
|
April | -19.9 | -27.3 | 9.4 | 2 | 71 |
|
Mai | -7.9 | -14.3 | 10.0 | 3 | 82 |
|
Juni | 1.6 | -2.9 | 8.7 | 4 | 87 |
|
Juli | 6.8 | 1.3 | 8.9 | 6 | 84 |
|
August | 4.3 | -0.5 | 5.2 | 7 | 88 |
|
September | -2.8 | -7.3 | 2.0 | 6 | 88 |
|
Oktober | -12.1 | -18.5 | 0.9 | 4 | 82 |
|
November | -20.9 | -27.9 | 0.0 | 2 | 71 |
|
Dezember | -25.5 | -32.7 | 0.0 | 2 | 66 |
Sable Island, Neuschottland - Kanada
Klima / Temperaturen Sable Island, Neuschottland - Kanada
|
Monat |
max. Temp °C |
min. Temp °C |
Sonnenstunden |
Regentage |
Feuchtigkeit % |
|
Januar | 2.7 | -2.9 | 1.8 | 15 | 83 |
|
Februar | 1.8 | -3.7 | 2.6 | 12 | 84 |
|
März | 2.8 | -1.8 | 3.7 | 12 | 85 |
|
April | 5.5 | 1.0 | 4.4 | 11 | 87 |
|
Mai | 9.2 | 4.2 | 5.2 | 10 | 90 |
|
Juni | 13.3 | 8.2 | 5.4 | 10 | 92 |
|
Juli | 18.1 | 12.8 | 5.6 | 9 | 93 |
|
August | 20.0 | 15.2 | 6.0 | 9 | 90 |
|
September | 18.3 | 13.3 | 5.2 | 9 | 84 |
|
Oktober | 14.1 | 9.1 | 4.0 | 12 | 81 |
|
November | 9.9 | 5.1 | 2.4 | 14 | 81 |
|
Dezember | 5.2 | 0.1 | 1.8 | 14 | 81 |
Sydney, Neuschottland - Kanada
Klima / Temperaturen Sydney, Neuschottland - Kanada
|
Monat |
max. Temp °C |
min. Temp °C |
Sonnenstunden |
Regentage |
Feuchtigkeit % |
|
Januar | -1.3 | -9.6 | 2.9 | 13 | 80 |
|
Februar | -2.1 | -11.1 | 4.0 | 12 | 79 |
|
März | 1.2 | -7.0 | 4.3 | 13 | 80 |
|
April | 5.9 | -2.2 | 4.8 | 13 | 81 |
|
Mai | 12.6 | 2.3 | 6.4 | 13 | 79 |
|
Juni | 18.7 | 7.4 | 7.5 | 10 | 79 |
|
Juli | 22.9 | 12.1 | 7.7 | 11 | 81 |
|
August | 22.7 | 12.5 | 7.4 | 11 | 81 |
|
September | 18.2 | 8.2 | 5.5 | 11 | 81 |
|
Oktober | 12.6 | 4.0 | 4.2 | 13 | 81 |
|
November | 7.1 | 0.0 | 2.6 | 14 | 82 |
|
Dezember | 1.6 | -5.7 | 2.1 | 15 | 82 |
Toronto - Kanada
Klima / Temperaturen Toronto - Kanada
|
Monat |
max. Temp °C |
min. Temp °C |
Sonnenstunden |
Regentage |
