Die geographischen Voraussetzungen
Deutschland liegt vollständig in der gemäßigten Klimazone Mitteleuropas. Dabei wird es einerseits vom maritimen Klima in Westeuropa und vom kontinentalen Klima in Osteuropa beeinflusst.
Was bedeutet gemäßigte Klimazone? Die Definition für eine gemäßigte Klimazone lautet: Es ist eine Klimazone, die zwischen den Subtropen und der Kalten Zone liegt. Die Subtropen haben eine Jahresmitteltemperatur, die bei über 20°C liegt. Die Kalte Zone wiederum hat eine Mitteltemperatur von unter 10°C im wärmsten Monat. Diese beiden Klimazonen sind einflussreiche Faktoren für das Klima in Deutschland.
Darüberhinaus gibt es im Westen als auch im Osten Einflussfaktoren. Im Westen von Deutschland beeinflusst das maritime Klima das Klima in Deutschland. Das maritime Klima ist stark geprägt durch die Ozeane, die als Temperaturpuffer dienen. Das hat folgenden Grund: Aufgrund der großen Wärmekapazität ändert sich die Wassertemperatur langsamer als die Temperatur am Land. Im Sommer wird dadurch das Land in der Nähe des Meeres gekühlt, während es im Winter wiederum erwärmt wird. Der Ozean hat also eine ausgleichende Wirkung. Die Temperaturunterschiede zwischen Tag und Nacht und Sommer und Winter sind geringer als beim kontinentalen Klima, also auf dem Festland.
Im Osten von Deutschland herrscht das kontinentale Klima. Da dort die ausgleichende Wirkung des Meeres fehlt, sind insbesondere heiße Sommer und kalte Winter das typische Merkmal. Im Jahresverlauf gibt es also sehr große Temperaturschwankungen, die dann auch das Klima in Deutschland mit beeinflussen.
So werden also auch die Temperaturen vom maritimen bzw. kontinentalen Klima beeinflusst. Die höchste jemals gemessene Temperatur betrug 40,3°C; sie wurde im August 2003 im Saarland gemessen. Andererseits lag die tiefste jemals gemessene Temperatur bei -45,9 °C. Sie wurde am Funtensee gemessen.
Die beste Reisezeit
Zur besten Reisezeit zählen die Monate Juli und August. Ganz einfach deshalb weil sie die wärmsten Monate sind. Hier liegen die Mittelwerte bei 18°C im Tiefland sowie bei 20°C, wenn man sich in den geschützten Tälern des Südens bewegt. Ein sehr mildes Klima findet man am Dreiländereck Deutschland-Frankreich-Schweiz.
Berlin - Deutschland
Klima / Temperaturen Berlin - Deutschland
|
Monat |
max. Temp °C |
min. Temp °C |
Sonnenstunden |
Regentage |
Feuchtigkeit % |
|
Januar | 2 | -3 | 2 | 17 | 84 |
|
Februar | 3 | -3 | 3 | 15 | 82 |
|
März | 8 | 0 | 4 | 12 | 73 |
|
April | 13 | 4 | 6 | 13 | 68 |
|
Mai | 18 | 8 | 7 | 12 | 66 |
|
Juni | 22 | 11 | 8 | 12 | 70 |
|
Juli | 23 | 13 | 7 | 14 | 74 |
|
August | 23 | 12 | 7 | 14 | 77 |
|
September | 19 | 9 | 6 | 12 | 80 |
|
Oktober | 13 | 6 | 4 | 14 | 83 |
|
November | 7 | 2 | 2 | 16 | 87 |
|
Dezember | 3 | -1 | 1 | 15 | 85 |
Berlin-Dahlem - Deutschland
Klima / Temperaturen Berlin-Dahlem - Deutschland
|
Monat |
max. Temp °C |
min. Temp °C |
Sonnenstunden |
Regentage |
Feuchtigkeit % |
|
Januar | 1.8 | -2.9 | 1.5 | 10 | 85 |
|
Februar | 3.5 | -2.2 | 2.6 | 9 | 81 |
|
März | 7.9 | 0.5 | 3.9 | 8 | 75 |
|
April | 13.2 | 3.9 | 5.2 | 9 | 70 |
|
Mai | 18.6 | 8.2 | 7.1 | 10 | 67 |
|
Juni | 21.8 | 11.4 | 7.4 | 10 | 69 |
|
Juli | 23.1 | 12.9 | 7.0 | 9 | 70 |
|
August | 22.8 | 12.4 | 6.8 | 10 | 73 |
|
September | 18.7 | 9.4 | 5.2 | 9 | 80 |
|
Oktober | 13.3 | 5.9 | 3.6 | 8 | 83 |
|
November | 7.0 | 2.1 | 1.7 | 10 | 85 |
|
Dezember | 3.2 | -1.1 | 1.2 | 11 | 86 |
Bremen - Deutschland
Klima / Temperaturen Bremen - Deutschland
|
Monat |
max. Temp °C |
min. Temp °C |
Sonnenstunden |
Regentage |
Feuchtigkeit % |
|
Januar | 3 | -2 | 1 | 16 | 86 |
|
Februar | 4 | -2 | 2 | 14 | 84 |
|
März | 8 | 1 | 4 | 12 | 78 |
|
April | 13 | 3 | 5 | 15 | 72 |
|
Mai | 18 | 7 | 7 | 12 | 70 |
|
Juni | 21 | 11 | 7 | 14 | 72 |
|
Juli | 22 | 12 | 6 | 16 | 75 |
|
August | 22 | 12 | 6 | 14 | 78 |
|
September | 19 | 9 | 5 | 14 | 80 |
|
Oktober | 14 | 6 | 3 | 15 | 83 |
|
November | 8 | 3 | 2 | 17 | 87 |
|
Dezember | 5 | 0 | 1 | 15 | 86 |
Dresden - Deutschland
Klima / Temperaturen Dresden - Deutschland
|
Monat |
max. Temp °C |
min. Temp °C |
Sonnenstunden |
Regentage |
Feuchtigkeit % |
|
Januar | 2 | -4 | 2 | 16 | 81 |
|
Februar | 3 | -3 | 3 | 15 | 79 |
|
März | 8 | 0 | 4 | 14 | 75 |
|
April | 14 | 4 | 6 | 14 | 70 |
|
Mai | 19 | 8 | 7 | 15 | 69 |
|
Juni | 22 | 11 | 8 | 13 | 69 |
|
Juli | 24 | 13 | 7 | 15 | 72 |
|
August | 23 | 13 | 7 | 13 | 72 |
|
September | 20 | 10 | 6 | 13 | 79 |
|
Oktober | 13 | 5 | 4 | 13 | 82 |
|
November | 8 | 2 | 2 | 14 | 82 |
|
Dezember | 3 | -2 | 2 | 14 | 81 |
Düsseldorf - Deutschland
Klima / Temperaturen Düsseldorf - Deutschland
|
Monat |
max. Temp °C |
min. Temp °C |
Sonnenstunden |
Regentage |
Feuchtigkeit % |
|
Januar | 4 | 0 | 1 | 19 | 80 |
|
Februar | 6 | 0 | 2 | 17 | 74 |
|
März | 10 | 2 | 3 | 14 | 66 |
|
April | 14 | 5 | 4 | 16 | 59 |
|
Mai | 18 | 9 | 5 | 14 | 56 |
|
Juni | 22 | 12 | 6 | 14 | 58 |
|
Juli | 23 | 13 | 5 | 17 | 60 |
|
August | 23 | 13 | 5 | 16 | 61 |
|
September | 20 | 11 | 4 | 15 | 64 |
|
Oktober | 15 | 7 | 3 | 17 | 70 |
|
November | 9 | 4 | 1 | 19 | 78 |
|
Dezember | 6 | 1 | 1 | 19 | 79 |
Erfurt - Deutschland
Klima / Temperaturen Erfurt - Deutschland
|
Monat |
max. Temp °C |
min. Temp °C |
Sonnenstunden |
Regentage |
|
Januar | 2,4 | -3,0 | 1,6 | 17 |
|
Februar | 2,8 | -3,7 | 2,5 | 15 |
|
März | 8,1 | -0,7 | 3,6 | 13 |
|
April | 13,2 | 3,3 | 4,9 | 14 |
|
Mai | 18,2 | 7,5 | 6,8 | 14 |
|
Juni | 21,4 | 10,9 | 7,1 | 13 |
|
Juli | 23,0 | 12,7 | 6,9 | 14 |
|
August | 22,7 | 12,3 | 6,3 | 13 |
|
September | 19,4 | 9,4 | 4,7 | 13 |
|
Oktober | 13,1 | 5,1 | 3,2 | 14 |
|
November | 7,1 | 1,7 | 1,7 | 15 |
|
Dezember | 3,1 | -2,1 | 1,4 | 15 |
Essen - Deutschland
Klima / Temperaturen Essen - Deutschland
|
Monat |
max. Temp °C |
min. Temp °C |
Sonnenstunden |
Regentage |
Feuchtigkeit % |
|
Januar | 3.9 | -0.3 | 1.4 | 14 | 85 |
|
Februar | 5.1 | 0.0 | 2.7 | 10 | 80 |
|
März | 8.3 | 2.2 | 3.3 | 13 | 77 |
|
April | 12.4 | 4.8 | 4.9 | 12 | 72 |
|
Mai | 17.1 | 8.7 | 6.2 | 12 | 70 |
|
Juni | 20.0 | 11.5 | 6.1 | 12 | 73 |
|
Juli | 21.6 | 13.2 | 6.0 | 11 | 73 |
|
August | 21.6 | 13.3 | 5.9 | 10 | 74 |
|
September | 18.4 | 11.1 | 4.5 | 11 | 79 |
|
Oktober | 14.0 | 7.9 | 3.6 | 10 | 81 |
|
November | 8.1 | 3.5 | 1.9 | 14 | 84 |
|
Dezember | 4.9 | 0.9 | 1.3 | 14 | 85 |
Fichtelberg / Erzgebirge - Deutschland
Klima / Temperaturen Fichtelberg / Erzgebirge - Deutschland
|
Monat |
max. Temp °C |
min. Temp °C |
Sonnenstunden |
Regentage |
Feuchtigkeit % |
|
Januar | -2.8 | -7.6 | 2.0 | 16 | 91 |
|
Februar | -2.2 | -7.2 | 2.6 | 14 | 90 |
|
März | 0.6 | -5.0 | 3.6 | 14 | 89 |
|
April | 4.9 | -1.4 | 4.7 | 14 | 86 |
|
Mai | 10.2 | 2.9 | 5.8 | 13 | 83 |
|
Juni | 14.2 | 6.6 | 6.3 | 13 | 83 |
|
Juli | 15.5 | 8.2 | 6.0 | 14 | 84 |
|
August | 15.3 | 8.2 | 5.9 | 12 | 84 |
|
September | 12.1 | 5.4 | 5.0 | 12 | 87 |
|
Oktober | 7.6 | 1.9 | 4.2 | 11 | 86 |
|
November | 1.6 | -2.9 | 1.9 | 14 | 91 |
|
Dezember | -1.4 | -6.0 | 1.8 | 16 | 92 |
Frankfurt/Main - Deutschland
Klima / Temperaturen Frankfurt/Main - Deutschland
|
Monat |
max. Temp °C |
min. Temp °C |
Sonnenstunden |
Regentage |
Feuchtigkeit % |
|
Januar | 3,3 | -1,5 | 1,3 | 17 | 86 |
|
Februar | 5,0 | -1,2 | 2,5 | 15 | 80 |
|
März | 10,8 | 1,9 | 3,5 | 12 | 75 |
|
April | 15,7 | 5,7 | 5,1 | 14 | 69 |
|
Mai | 20,3 | 9,3 | 7,2 | 14 | 69 |
|
Juni | 23,3 | 12,6 | 7,3 | 14 | 69 |
|
Juli | 24,8 | 14,5 | 7,2 | 14 | 68 |
|
August | 24,4 | 13,9 | 6,4 | 14 | 71 |
|
September | 20,7 | 10,9 | 4,7 | 13 | 77 |
|
Oktober | 14,3 | 6,6 | 2,7 | 14 | 83 |
|
November | 8,1 | 3,2 | 1,5 | 16 | 86 |
|
Dezember | 3,9 | -0,2 | 0,9 | 16 | 86 |
Freiburg - Deutschland
Klima / Temperaturen Freiburg - Deutschland
|
Monat |
max. Temp °C |
min. Temp °C |
Sonnenstunden |
Regentage |
|
Januar | 4,1 | -1,8 | 1,7 | 17 |
|
Februar | 5,0 | -2,0 | 2,9 | 14 |
|
März | 10,7 | 1,3 | 4,9 | 13 |
|
April | 14,8 | 4,9 | 5,8 | 15 |
|
Mai | 19,6 | 8,7 | 7,7 | 14 |
|
Juni | 22,4 | 11,8 | 7,8 | 15 |
|
Juli | 24,4 | 13,8 | 8,0 | 15 |
|
August | 24,0 | 13,3 | 7,6 | 14 |
|
September | 20,5 | 10,7 | 5,8 | 14 |
|
Oktober | 14,2 | 5,9 | 3,9 | 14 |
|
November | 8,4 | 2,4 | 2,1 | 15 |
|
Dezember | 4,5 | -0,7 | 1,5 | 17 |
Görlitz - Deutschland
Klima / Temperaturen Görlitz - Deutschland
|
Monat |
max. Temp °C |
min. Temp °C |
Sonnenstunden |
Regentage |
Feuchtigkeit % |
|
Januar | 0.9 | -4.0 | 1.8 | 10 | 85 |
|
Februar | 2.7 | -3.1 | 2.7 | 9 | 84 |
|
März | 7.1 | -0.1 | 3.9 | 9 | 78 |
|
April | 12.6 | 3.3 | 5.3 | 10 | 74 |
|
Mai | 18.0 | 7.6 | 6.9 | 10 | 73 |
|
Juni | 21.2 | 10.9 | 7.0 | 10 | 74 |
|
Juli | 22.8 | 12.4 | 7.2 | 10 | 73 |
|
August | 22.6 | 12.0 | 6.8 | 10 | 75 |
|
September | 18.6 | 9.5 | 5.1 | 9 | 79 |
|
Oktober | 13.3 | 5.8 | 4.1 | 7 | 81 |
|
November | 6.5 | 1.5 | 1.9 | 10 | 84 |
|
Dezember | 2.5 | -2.1 | 1.5 | 12 | 86 |
Hamburg - Deutschland
Klima / Temperaturen Hamburg - Deutschland
|
Monat |
max. Temp °C |
min. Temp °C |
Sonnenstunden |
Regentage |
Feuchtigkeit % |
|
Januar | 2.7 | -2.2 | 1.4 | 12 | 87 |
|
Februar | 3.8 | -1.8 | 2.4 | 9 | 84 |
|
März | 7.2 | 0.4 | 3.4 | 11 | 80 |
|
April | 11.9 | 3.0 | 5.4 | 10 | 75 |
|
Mai | 17.0 | 7.2 | 7.0 | 10 | 71 |
|
Juni | 20.2 | 10.4 | 7.4 | 11 | 72 |
|
Juli | 21.4 | 12.2 | 6.7 | 12 | 75 |
|
August | 21.6 | 11.9 | 6.7 | 11 | 76 |
|
September | 18.0 | 9.4 | 4.7 | 11 | 81 |
|
Oktober | 13.3 | 6.3 | 3.3 | 10 | 84 |
|
November | 7.6 | 2.5 | 1.8 | 12 | 86 |
|
Dezember | 4.0 | -0.7 | 1.1 | 12 | 87 |
Hannover - Deutschland
Klima / Temperaturen Hannover - Deutschland
|
Monat |
max. Temp °C |
min. Temp °C |
Sonnenstunden |
Regentage |
Feuchtigkeit % |
|
Januar | 3.0 | -2.2 | 1.3 | 11 | 87 |
|
Februar | 4.1 | -2.0 | 2.4 | 9 | 84 |
|
März | 7.9 | 0.3 | 3.4 | 10 | 80 |
|
April | 12.7 | 2.9 | 5.0 | 10 | 75 |
|
Mai | 17.7 | 7.0 | 6.7 | 10 | 72 |
|
Juni | 20.9 | 10.3 | 6.9 | 11 | 73 |
|
Juli | 22.2 | 12.0 | 6.4 | 10 | 75 |
|
August | 22.3 | 11.7 | 6.4 | 10 | 75 |
|
September | 18.6 | 9.4 | 4.6 | 9 | 81 |
|
Oktober | 13.8 | 6.0 | 3.4 | 9 | 84 |
|
November | 7.7 | 2.3 | 1.7 | 11 | 86 |
|
Dezember | 4.1 | -0.7 | 1.1 | 12 | 88 |
Helgoland - Deutschland
Klima / Temperaturen Helgoland - Deutschland
|
Monat |
max. Temp °C |
min. Temp °C |
Sonnenstunden |
Regentage |
Wassertemp. °C |
|
Januar | 3,2 | 0,0 | 1,6 | 20 | 10 |
|
Februar | 2,9 | -0,1 | 2,4 | 16 | 10 |
|
März | 4,8 | 1,2 | 4,2 | 14 | 11 |
|
April | 8,3 | 4,1 | 6,6 | 15 | 11 |
|
Mai | 13,1 | 8,1 | 7,9 | 12 | 12 |
|
Juni | 16,5 | 11,6 | 8,2 | 12 | 15 |
|
Juli | 18,7 | 14,3 | 7,4 | 15 | 15 |
|
August | 19,2 | 15,1 | 6,3 | 15 | 15 |
|
September | 16,6 | 13,0 | 5,5 | 16 | 13 |
|
Oktober | 12,3 | 9,1 | 3,3 | 19 | 13 |
|
November | 8,4 | 5,3 | 1,6 | 19 | 12 |
|
Dezember | 5,2 | 2,1 | 1,2 | 19 | 10 |
Hohenpeißenberg - Deutschland
Klima / Temperaturen Hohenpeißenberg - Deutschland
|
Monat |
max. Temp °C |
min. Temp °C |
Sonnenstunden |
Regentage |
Feuchtigkeit % |
|
Januar | 1.3 | -4.1 | 3.0 | 12 | 80 |
|
Februar | 2.0 | -3.6 | 3.6 | 10 | 80 |
|
März | 5.2 | -1.2 | 4.4 | 11 | 76 |
|
April | 9.2 | 1.8 | 5.2 | 13 | 75 |
|
Mai | 14.0 | 6.0 | 6.1 | 15 | 75 |
|
Juni | 17.1 | 9.0 | 6.6 | 16 | 76 |
|
Juli | 19.4 | 11.3 | 7.4 | 14 | 74 |
|
August | 18.8 | 11.2 | 6.8 | 14 | 77 |
|
September | 16.1 | 8.9 | 6.0 | 10 | 78 |
|
Oktober | 11.6 | 5.2 | 4.8 | 9 | 79 |
|
November | 5.5 | 0.0 | 3.1 | 11 | 80 |
|
Dezember | 2.2 | -3.2 | 2.7 | 11 | 79 |
Karlsruhe - Deutschland
Klima / Temperaturen Karlsruhe - Deutschland
|
Monat |
max. Temp °C |
min. Temp °C |
Sonnenstunden |
Regentage |
Feuchtigkeit % |
|
Januar | 3.8 | -1.4 | 1.5 | 11 | 85 |
|
Februar | 6.1 | -0.7 | 2.7 | 10 | 80 |
|
März | 10.9 | 1.9 | 3.9 | 11 | 74 |
|
April | 15.4 | 4.9 | 5.4 | 10 | 69 |
|
Mai | 19.9 | 8.9 | 6.8 | 12 | 69 |
|
Juni | 23.0 | 12.2 | 7.3 | 11 | 69 |
|
Juli | 25.5 | 14.0 | 7.9 | 10 | 67 |
|
August | 25.1 | 13.8 | 7.1 | 10 | 71 |
|
September | 21.5 | 10.6 | 5.7 | 8 | 77 |
|
Oktober | 15.3 | 6.7 | 3.6 | 9 | 82 |
|
November | 8.5 | 2.4 | 2.0 | 11 | 84 |
|
Dezember | 4.8 | -0.4 | 1.5 | 11 | 84 |
Kassel - Deutschland
Klima / Temperaturen Kassel - Deutschland
|
Monat |
max. Temp °C |
min. Temp °C |
Sonnenstunden |
Regentage |
Feuchtigkeit % |
|
Januar | 2.4 | -1.9 | 1.3 | 12 | 83 |
|
Februar | 4.2 | -1.5 | 2.4 | 9 | 80 |
|
März | 8.4 | 0.8 | 3.9 | 10 | 75 |
|
April | 13.2 | 3.9 | 5.4 | 10 | 69 |
|
Mai | 17.9 | 7.8 | 6.5 | 11 | 68 |
|
Juni | 21.3 | 11.3 | 6.8 | 11 | 70 |
|
Juli | 22.6 | 12.8 | 6.3 | 11 | 72 |
|
August | 22.4 | 12.4 | 5.9 | 11 | 74 |
|
September | 19.2 | 9.7 | 4.7 | 9 | 77 |
|
Oktober | 13.7 | 6.0 | 3.3 | 9 | 82 |
|
November | 7.1 | 2.3 | 1.5 | 11 | 84 |
|
Dezember | 3.6 | -0.5 | 1.0 | 12 | 85 |
Kiel - Deutschland
Klima / Temperaturen Kiel - Deutschland
|
Monat |
max. Temp °C |
min. Temp °C |
Sonnenstunden |
Regentage |
|
Januar | 2,2 | -1,9 | 1,3 | 18 |
|
Februar | 2,7 | -1,9 | 2,2 | 16 |
|
März | 5,6 | 0,1 | 3,1 | 13 |
|
April | 11,1 | 3,5 | 5,3 | 13 |
|
Mai | 15,4 | 6,9 | 7,6 | 12 |
|
Juni | 19,4 | 10,5 | 7,8 | 14 |
|
Juli | 21,5 | 13,0 | 7,2 | 15 |
|
August | 21,1 | 13,1 | 6,2 | 15 |
|
September | 18,0 | 10,5 | 4,8 | 15 |
|
Oktober | 12,6 | 6,7 | 3,0 | 17 |
|
November | 7,4 | 3,1 | 1,6 | 19 |
|
Dezember | 4,1 | 0,3 | 0,8 | 19 |
Köln - Deutschland
Klima / Temperaturen Köln - Deutschland
|
Monat |
max. Temp °C |
min. Temp °C |
Sonnenstunden |
Regentage |
Feuchtigkeit % |
|
Januar | 5 | -1 | 2 | 17 | 81 |
|
Februar | 6 | -1 | 3 | 15 | 79 |
|
März | 10 | 1 | 3 | 13 | 74 |
|
April | 14 | 4 | 5 | 15 | 69 |
|
Mai | 19 | 8 | 6 | 13 | 67 |
|
Juni | 21 | 11 | 6 | 14 | 71 |
|
Juli | 23 | 12 | 6 | 15 | 73 |
|
August | 23 | 12 | 6 | 16 | 75 |
|
September | 20 | 10 | 5 | 14 | 77 |
|
Oktober | 15 | 6 | 4 | 15 | 81 |
|
November | 9 | 2 | 2 | 17 | 82 |
|
Dezember | 6 | 0 | 1 | 16 | 81 |
Konstanz / Bodensee - Deutschland
Klima / Temperaturen Konstanz / Bodensee - Deutschland
|
Monat |
max. Temp °C |
min. Temp °C |
Sonnenstunden |
Regentage |
Wassertemp. °C |
Feuchtigkeit % |
|
Januar | 2.4 | -2.2 | 1.4 | 10 | 4 | 84 |
|
Februar | 4.6 | -1.4 | 2.6 | 9 | 3 | 81 |
|
März | 9.5 | 1.1 | 4.0 | 10 | 4 | 75 |
|
April | 14.0 | 4.2 | 5.4 | 11 | 7 | 72 |
|
Mai | 18.6 | 8.2 | 6.4 | 13 | 12 | 71 |
|
Juni | 21.8 | 11.6 | 7.3 | 12 | 17 | 73 |
|
Juli | 24.1 | 13.6 | 7.9 | 12 | 19 | 74 |
|
August | 23.3 | 13.4 | 6.9 | 12 | 19 | 77 |
|
September | 20.1 | 10.7 | 5.7 | 8 | 17 | 80 |
|
Oktober | 13.8 | 6.8 | 3.2 | 8 | 13 | 84 |
|
November | 7.2 | 2.0 | 1.8 | 10 | 9 | 84 |
|
Dezember | 3.3 | -1.0 | 1.2 | 10 | 5 | 84 |
Leipzig - Deutschland
Klima / Temperaturen Leipzig - Deutschland
|
Monat |
max. Temp °C |
min. Temp °C |
Sonnenstunden |
Regentage |
Feuchtigkeit % |
|
Januar | 2 | -3 | 1 | 17 | 84 |
|
Februar | 4 | -2 | 2 | 15 | 81 |
|
März | 8 | 0 | 3 | 13 | 71 |
|
April | 13 | 4 | 5 | 14 | 64 |
|
Mai | 18 | 8 | 6 | 14 | 63 |
|
Juni | 22 | 11 | 7 | 13 | 59 |
|
Juli | 24 | 13 | 7 | 14 | 58 |
|
August | 23 | 13 | 6 | 13 | 59 |
|
September | 20 | 10 | 5 | 13 | 63 |
|
Oktober | 14 | 6 | 3 | 14 | 73 |
|
November | 7 | 2 | 1 | 15 | 79 |
|
Dezember | 3 | -2 | 1 | 15 | 81 |
List / Sylt - Deutschland
Klima / Temperaturen List / Sylt - Deutschland
|
Monat |
max. Temp °C |
min. Temp °C |
Sonnenstunden |
Regentage |
Wassertemp. °C |
Feuchtigkeit % |
|
Januar | 2.6 | -0.9 | 1.5 | 12 | 4 | 90 |
|
Februar | 2.6 | -1.0 | 2.7 | 8 | 3 | 88 |
|
März | 4.8 | 0.8 | 3.9 | 10 | 4 | 86 |
|
April | 8.9 | 3.5 | 6.0 | 9 | 6 | 81 |
|
Mai | 14.1 | 8.0 | 7.8 | 8 | 10 | 77 |
|
Juni | 17.2 | 11.5 | 8.2 | 9 | 13 | 76 |
|
Juli | 18.5 | 13.4 | 7.4 | 11 | 16 | 78 |
|
August | 19.1 | 13.9 | 7.4 | 11 | 17 | 77 |
|
September | 16.3 | 11.7 | 4.9 | 13 | 15 | 79 |
|
Oktober | 12.4 | 8.5 | 3.2 | 13 | 13 | 84 |
|
November | 7.9 | 4.2 | 1.9 | 16 | 9 | 86 |
|
Dezember | 4.5 | 0.9 | 1.4 | 13 | 6 | 88 |
Magdeburg - Deutschland
Klima / Temperaturen Magdeburg - Deutschland
|
Monat |
max. Temp °C |
min. Temp °C |
Sonnenstunden |
Regentage |
|
Januar | 2,2 | -3,1 | 1,8 | 17 |
|
Februar | 3,1 | -3,2 | 2,6 | 15 |
|
März | 8,1 | -0,2 | 4,6 | 13 |
|
April | 13,7 | 3,8 | 6,0 | 14 |
|
Mai | 18,9 | 7,8 | 7,1 | 13 |
|
Juni | 22,2 | 11,1 | 7,7 | 13 |
|
Juli | 23,8 | 13,1 | 6,8 | 14 |
|
August | 23,6 | 12,9 | 6,5 | 13 |
|
September | 20,0 | 9,7 | 5,8 | 12 |
|
Oktober | 13,8 | 5,5 | 3,3 | 14 |
|
November | 7,5 | 2,1 | 1,7 | 16 |
|
Dezember | 3,6 | -1,2 | 1,3 | 15 |
München - Deutschland
Klima / Temperaturen München - Deutschland
|
Monat |
max. Temp °C |
min. Temp °C |
Sonnenstunden |
Regentage |
|
Januar | 1,4 | -5,6 | 1,8 | 11 |
|
Februar | 3,4 | -5,1 | 2,9 | 10 |
|
März | 8,7 | -1,5 | 3,9 | 9 |
|
April | 13,5 | 2,8 | 5,4 | 10 |
|
Mai | 18,0 | 6,6 | 6,0 | 12 |
|
Juni | 21,3 | 10,0 | 7,5 | 14 |
|
Juli | 23,2 | 12,1 | 7,8 | 13 |
|
August | 22,7 | 11,4 | 6,7 | 12 |
|
September | 19,6 | 8,4 | 6,0 | 10 |
|
Oktober | 13,3 | 3,7 | 4,5 | 9 |
|
November | 6,6 | -0,1 | 1,9 | 9 |
|
Dezember | 2,3 | -3,8 | 1,2 | 10 |
München-Riem - Deutschland
Klima / Temperaturen München-Riem - Deutschland
|
Monat |
max. Temp °C |
min. Temp °C |
Sonnenstunden |
Regentage |
Feuchtigkeit % |
|
Januar | 1.6 | -5.1 | 2.0 | 11 | 85 |
|
Februar | 3.6 | -4.0 | 3.0 | 10 | 83 |
|
März | 8.1 | -0.8 | 4.1 | 11 | 77 |
|
April | 12.6 | 2.6 | 5.2 | 12 | 73 |
|
Mai | 17.4 | 6.8 | 6.4 | 13 | 72 |
|
Juni | 20.5 | 10.2 | 7.0 | 14 | 72 |
|
Juli | 22.8 | 12.1 | 7.6 | 12 | 71 |
|
August | 22.3 | 11.8 | 6.9 | 12 | 74 |
|
September | 19.1 | 8.9 | 5.8 | 9 | 77 |
|
Oktober | 13.6 | 4.4 | 4.2 | 8 | 82 |
|
November | 6.9 | -0.1 | 2.3 | 11 | 84 |
|
Dezember | 2.6 | -3.7 | 1.6 | 11 | 85 |
Nürnberg - Deutschland
Klima / Temperaturen Nürnberg - Deutschland
|
Monat |
max. Temp °C |
min. Temp °C |
Sonnenstunden |
Regentage |
Feuchtigkeit % |
|
Januar | 1.9 | -4.0 | 1.5 | 10 | 85 |
|
Februar | 4.3 | -3.3 | 2.9 | 9 | 80 |
|
März | 8.9 | -0.7 | 4.0 | 9 | 75 |
|
April | 13.6 | 2.7 | 5.5 | 10 | 70 |
|
Mai | 18.8 | 7.2 | 6.9 | 11 | 67 |
|
Juni | 22.0 | 10.6 | 7.4 | 11 | 67 |
|
Juli | 23.7 | 12.4 | 7.6 | 10 | 67 |
|
August | 23.3 | 12.1 | 6.9 | 9 | 71 |
|
September | 20.0 | 8.5 | 5.7 | 8 | 76 |
|
Oktober | 14.2 | 4.6 | 3.9 | 7 | 80 |
|
November | 7.0 | 0.8 | 1.9 | 10 | 83 |
|
Dezember | 3.2 | -2.4 | 1.4 | 10 | 84 |
Rostock - Deutschland
Klima / Temperaturen Rostock - Deutschland
|
Monat |
max. Temp °C |
min. Temp °C |
Sonnenstunden |
Regentage |
|
Januar | 2,4 | -2,0 | 1,2 | 18 |
|
Februar | 2,3 | -3,1 | 2,2 | 16 |
|
März | 6,5 | -0,8 | 3,5 | 12 |
|
April | 11,1 | 2,5 | 5,6 | 15 |
|
Mai | 16,8 | 6,9 | 7,4 | 12 |
|
Juni | 20,1 | 10,3 | 7,5 | 12 |
|
Juli | 22,0 | 12,9 | 7,0 | 15 |
|
August | 21,4 | 12,6 | 6,0 | 14 |
|
September | 18,0 | 9,3 | 5,3 | 13 |
|
Oktober | 12,4 | 5,9 | 3,0 | 18 |
|
November | 6,7 | 2,0 | 1,6 | 15 |
|
Dezember | 3,3 | -0,8 | 0,7 | 17 |
Rostock-Warnemünde - Deutschland
Klima / Temperaturen Rostock-Warnemünde - Deutschland
|
Monat |
max. Temp °C |
min. Temp °C |
Sonnenstunden |
Regentage |
Wassertemp. °C |
Feuchtigkeit % |
|
Januar | 2.2 | -1.9 | 1.2 | 10 | 2 | 89 |
|
Februar | 2.9 | -1.4 | 2.3 | 8 | 2 | 87 |
|
März | 6.1 | 0.7 | 3.5 | 10 | 3 | 84 |
|
April | 10.0 | 3.6 | 5.8 | 9 | 5 | 81 |
|
Mai | 15.6 | 8.0 | 7.9 | 8 | 9 | 78 |
|
Juni | 18.9 | 11.8 | 8.2 | 9 | 14 | 79 |
|
Juli | 20.5 | 13.7 | 7.5 | 10 | 17 | 79 |
|
August | 20.7 | 13.5 | 7.3 | 9 | 17 | 80 |
|
September | 17.5 | 11.0 | 5.2 | 9 | 15 | 82 |
|
Oktober | 12.9 | 7.3 | 3.4 | 9 | 11 | 85 |
|
November | 7.5 | 3.2 | 1.8 | 11 | 7 | 87 |
|
Dezember | 3.9 | -0.1 | 1.2 | 11 | 4 | 88 |
Schleswig - Deutschland
Klima / Temperaturen Schleswig - Deutschland
|
Monat |
max. Temp °C |
min. Temp °C |
Sonnenstunden |
Regentage |
Feuchtigkeit % |
|
Januar | 2.2 | -2.0 | 1.3 | 13 | 90 |
|
